Δείτε την βαθμολογία του νέου League Phase του Champions League
Champions League | League Phase 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΓΙΑΝΓΚ ΜΠΟΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΙΝΤΕΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΥΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΛΕΙΨΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΛΙΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΜΙΛΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΜΟΝΑΚΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΜΠΡΕΣΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ΣΕΛΤΙΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ΧΙΡΟΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόκριση- Champions League (Playoffs: 1/8-Τελικά)
Πρόκριση-Champions League(Playoffs: 1/16-Τελικά)