Primeira Liga
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 29 | 3 | 2 | 96 | 29 | 67 | 90 |
2 | ![]() | 34 | 25 | 5 | 4 | 77 | 27 | 50 | 80 |
3 | ![]() | 34 | 22 | 6 | 6 | 62 | 27 | 35 | 72 |
4 | ![]() | 34 | 21 | 5 | 8 | 71 | 50 | 21 | 68 |
5 | ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 52 | 38 | 14 | 63 |
6 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 36 | 35 | 1 | 55 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 | 50 | 4 | 46 |
8 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 41 | -4 | 42 |
9 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 | -12 | 38 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 46 | 51 | -5 | 37 |
11 | ![]() | 34 | 6 | 19 | 9 | 38 | 43 | -5 | 37 |
12 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 52 | -10 | 36 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 6 | 19 | 49 | 58 | -9 | 33 |
14 | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 53 | -20 | 33 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 39 | 72 | -33 | 32 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 62 | -23 | 32 |
17 | ![]() | 34 | 5 | 11 | 17 | 36 | 66 | -30 | 26 |
18 | ![]() | 34 | 5 | 8 | 21 | 31 | 72 | -41 | 23 |
Πρόκριση-Champions League(Φάση ομιλών)
Πρόκριση-Champions League(Προκριματικά)
Πρόκριση-Europa League(Προκριματικά)
Πρόκριση-Europa Conference League(Προκριματικά)
Liga Portugal(Γκρουπ υποβιβασμού)
Υποβιβασμός-Liga Portugal 2