| Επίσημη ονομασία | Aston Villa Football Club |
|---|---|
| Προσωνύμιο | Βίλανς |
| Ίδρυση | 21 Νοεμβρίου 1874 |
| Έδρα | Άστον, Ηνωμένο Βασίλειο |
| Στάδιο | Βίλα Παρκ, Μπέρμιγχαμ |
| Χρώματα | μπορντώ και γαλάζιο |
| Ιδιοκτήτης | Wes Edens και Nassef Sawiris |
| Πρόεδρος | Nassef Sawiris |
| Προπονητής | Ουνάι Έμερι |
| Πρωτάθλημα | Πρέμιερ Λιγκ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 38 | 28 | 7 | 4 | 96 | 34 | 62 | 91 |
| 2 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | 89 |
| 3 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | 82 |
| 4 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | 68 |
| 5 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | 66 |
| 6 | ΤΣΕΛΣΙ | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | 63 |
| 7 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 |
| 8 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 60 |
| 9 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 |
| 10 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 |
| 11 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 |
| 12 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 |
| 13 | ΦΟΥΛΑΜ | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 |
| 14 | ΓΟΥΛΒΣ | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 |
| 15 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 |
| 16 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 38 |
| 17 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32 |
| 18 | ΛΟΥΤΟΝ | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 |
| 19 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 |
| 20 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 |
| 21 | ΛΕΣΤΕΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόκριση CHL(Φάση ομίλων)
Πρόκριση EUL(Φάση ομίλων)
Έβερτον: -10 βαθμοί(Απόφαση Ομοσπονδίας)
Υποβιβασμός Championship
ΓΚΡΟΥΠ E
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 17 |
| 2 | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 3 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 4 | ΖΡΙΝΣΚΙ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
























