 
	Serie A 2023/2024
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΙΝΤΕΡ | 38 | 29 | 7 | 2 | 89 | 22 | 67 | 94 | 
| 2 |  ΜΙΛΑΝ | 38 | 22 | 9 | 7 | 76 | 49 | 27 | 75 | 
| 3 |  ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 31 | 23 | 71 | 
| 4 |  ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 38 | 21 | 6 | 11 | 72 | 42 | 30 | 69 | 
| 5 |  ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 38 | 18 | 14 | 6 | 54 | 32 | 22 | 68 | 
| 6 |  ΡΟΜΑ | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 46 | 19 | 63 | 
| 7 |  ΛΑΤΣΙΟ | 38 | 18 | 7 | 13 | 49 | 39 | 10 | 61 | 
| 8 |  ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 46 | 15 | 60 | 
| 9 |  ΤΟΡΙΝΟ | 38 | 13 | 14 | 11 | 36 | 36 | 0 | 53 | 
| 10 |  ΝΑΠΟΛΙ | 38 | 12 | 15 | 11 | 54 | 48 | 6 | 51 | 
| 11 |  ΤΖΕΝΟΑ | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 45 | 0 | 49 | 
| 12 |  ΜΟΝΤΣΑ | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 51 | -12 | 45 | 
| 13 |  ΒΕΡΟΝΑ | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 51 | -13 | 38 | 
| 14 |  ΛΕΤΣΕ | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 54 | -22 | 38 | 
| 15 |  ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 38 | 6 | 19 | 13 | 37 | 53 | -16 | 37 | 
| 16 |  ΕΜΠΟΛΙ | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 54 | -25 | 36 | 
| 17 |  ΚΑΛΙΑΡΙ | 38 | 8 | 12 | 18 | 42 | 68 | -26 | 36 | 
| 18 |  ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | 38 | 8 | 11 | 19 | 44 | 69 | -25 | 35 | 
| 19 |  ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 38 | 7 | 9 | 22 | 43 | 75 | -32 | 30 | 
| 20 |  ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | 38 | 2 | 12 | 24 | 32 | 80 | -48 | 18 | 
Πρόκριση-CHL(Φάση ομίλων)
Πρόκριση-Europa League(Φάση ομίλων)
Πρόκριση-Europa Conference League(Προκριματικά)
Υποβιβασμός-2η Κατηγορία
Γκρουπ D
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 | 
| 2 |  ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | 
| 3 |  ΡΑΚΟΦ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 | 
| 4 |  ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | 
Πρόκριση-Europa League(Play offs 1/8-Τελικά)
Πρόκριση-Europa League(Play offs 1/16-Τελικά)
Πρόκριση-Europa Conference League(Play offs 1/16-Τελικά)
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						
















































