| Χώρα/περιοχή που εκπροσωπεί |
Ισπανία |
|---|---|
| Προσωνύμιο | La Roja (Η Κόκκινη) La Furia Roja (Η Κόκκινη Οργή) |
| Ομοσπονδία | Βασιλική Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου |
| Συνομοσπονδία | ΟΥΕΦΑ (Ευρώπη) |
| Προπονητής | |
| Αρχηγός | Σέρχιο Ράμος |
| Περισσότερες συμμετοχές |
Σέρχιο Ράμος (170) |
| Κορυφαίος σκόρερ | Νταβίδ Βίγια (59) |
| Κωδικός ΦΙΦΑ | ESP |
Τερματοφύλακας
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Νταβίντ Ρέια | Τερματοφύλακας | 15/09/1995 | 30 |
| 13 | ![]() Άλεξ Ρεμίρο | Τερματοφύλακας | 24/03/1995 | 30 |
| 23 | ![]() Ουνάι Σιμόν | Τερματοφύλακας | 11/06/1997 | 28 |
Αμυντικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Ντανιέλ Καρβαχάλ | Αμυντικός | 11/01/1992 | 33 |
| 3 | ![]() Ρόμπιν Λε Νόρμαντ | Αμυντικός | 11/11/1996 | 28 |
| 4 | ![]() Νάτσο Φερνάντες | Αμυντικός | 18/01/1990 | 35 |
| 5 | ![]() Ντάνι Βίβιαν | Αμυντικός | 05/07/1999 | 26 |
| 12 | ![]() Αλεχάνδρο Γκριμάλντο | Αμυντικός | 20/09/1995 | 30 |
| 14 | ![]() Εμερίκ Λαπόρτ | Αμυντικός | 13/06/1994 | 31 |
| 22 | ![]() Χεσούς Νάβας | Αμυντικός | 21/11/1995 | 29 |
| 24 | ![]() Μαρκ Κουκουρέγια | Αμυντικός | 22/07/1998 | 27 |
Μέσος
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Μικέλ Μερίνο | Μέσος | 22/06/1996 | 29 |
| 8 | ![]() Φαμπιάν Ρουίθ | Μέσος | 03/04/1996 | 29 |
| 10 | ![]() Ντάνι Όλμο | Μέσος | 07/05/1998 | 27 |
| 15 | ![]() Άλεξ Μπαένα | Μέσος | 20/07/2001 | 24 |
| 16 | ![]() Ρόντρι | Μέσος | 22/06/1996 | 29 |
| 18 | ![]() Μαρτίν Θουμπιμέντι | Μέσος | 02/02/1999 | 26 |
| 20 | ![]() Πέδρι | Μέσος | 25/11/2002 | 22 |
| 25 | ![]() Φερμίν Λόπεζ | Μέσος | 11/05/2003 | 22 |
Επιθετικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Άλβαρο Μοράτα | Επιθετικός | 23/10/1992 | 33 |
| 9 | ![]() Χοσέλου | Επιθετικός | 27/03/1993 | 32 |
| 11 | ![]() Φεράν Τόρες | Επιθετικός | 29/02/2000 | 25 |
| 17 | ![]() Νίκο Ουίλιαμς | Επιθετικός | 12/07/2002 | 23 |
| 19 | ![]() Λαμίν Γιαμάλ | Επιθετικός | 13/07/2007 | 18 |
| 21 | ![]() Μίκελ Ογιαρθάμπαλ | Επιθετικός | 21/04/1997 | 28 |
| 26 | ![]() Αγιόθε Πέρεθ | Επιθετικός | 29/07/1993 | 32 |
EURO 2024 GROUP B
Πρόκριση-Playoff






























