| Επίσημη ονομασία | Γυμναστικός Σύλλογος Καλλιθέας Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία | 
|---|---|
| Σύντομο όνομα | Athens Καλλιθέα | 
| Προσωνύμιο | Πεντάστερη, Ίνγκλαντ | 
| Ίδρυση | 18 Αυγούστου 1966 | 
| Έδρα | Αθήνα, Ελλάδα | 
| Στάδιο | Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρηγόρης Λαμπράκης», Καλλιθέα Αττικής και Περιφέρεια Αττικής | 
| Μητρικός σύλλογος | Γ.Σ. Καλλιθέα | 
| Ιδιοκτήτης | Άντριου Μπάρογουεϊ | 
| Πρόεδρος | Δημήτρης Ζερβός | 
| Προπονητής | Αλέκος Βοσνιάδης | 
| Πρωτάθλημα | Super League 1 | 
Τερματοφύλακας
| # | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  Αθανάσιος Πάντος | ![]()  | Τερματοφύλακας | 09/10/1998 | 27 | - | 0 | 
| 13 | ![]()  Μπερναμπέ Μπαραγάν | ![]()  | Τερματοφύλακας | 18/02/1993 | 32 | - | 14 | 
| 24 | ![]() ![]()  Ιωάννης Γκέλιος | ![]()  | Τερματοφύλακας | 24/04/1992 | 33 | - | 0 | 
| 99 | ![]()  Ανδρέας Σακελλιάδης | ![]()  | Τερματοφύλακας | 02/09/2007 | 18 | - | 0 | 
Αμυντικός
| # | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]()  Τζόσουα Μεχίας | ![]()  | Αμυντικός | 09/06/1998 | 27 | - | 5 | 
| 3 | ![]()  Νεμάνια Νίκολιτς | ![]()  | Αμυντικός | 21/02/2001 | 24 | - | 1 | 
| 5 | ![]()  Ματέι Χάνουσεκ | ![]()  | Αμυντικός | 02/06/1993 | 32 | - | 10 | 
| 6 | ![]() ![]()  Άντρη Μότοκ | ![]()  | Αμυντικός | 13/12/2002 | 22 | - | 10 | 
| 11 | ![]()  Νίκος Κενούργιος | ![]()  | Αμυντικός | 08/09/1998 | 27 | - | 4 | 
| 14 | ![]()  Γιώργος Μανθάτης | ![]()  | Αμυντικός | 11/05/1997 | 28 | - | 13 | 
| 19 | ![]()  Νικολάς Μαρότα | ![]()  | Αμυντικός | 23/12/1996 | 28 | - | 1 | 
| 23 | ![]() ![]()  Πούρου Σοϊρί | ![]()  | Αμυντικός | 22/09/1994 | 31 | - | 12 | 
| 37 | ![]()  Γιάννης Τσιβελεκίδης | ![]()  | Αμυντικός | 04/06/1999 | 26 | - | 5 | 
| 55 | ![]()  Βίκτορ Ματίγεβιτς | ![]()  | Αμυντικός | 11/01/2004 | 21 | - | 2 | 
| 58 | ![]()  Τριαντάφυλλος Πασαλίδης | ![]()  | Αμυντικός | 19/07/1996 | 29 | - | 10 | 
| 77 | ![]() ![]()  Νικολά Ισιμά-Μιρέν | ![]()  | Αμυντικός | 15/11/1991 | 33 | - | 12 | 
Μέσος
| # | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() ![]()  Αλεξί Ρομαό | ![]()  | Μέσος | 18/01/1984 | 41 | - | 0 | 
| 8 | ![]()  Χαβιέρ Ματίγια | ![]()  | Μέσος | 16/08/1988 | 37 | - | 12 | 
| 15 | ![]()  Νταμιάν Σίλβα | ![]()  | Μέσος | 22/03/2001 | 24 | - | 0 | 
| 17 | ![]()  Μορ Ντιαέ | ![]()  | Μέσος | 22/11/2000 | 24 | - | 9 | 
| 20 | ![]()  Γιάννης Σαρδέλης | ![]()  | Μέσος | 03/11/2000 | 25 | Ναι Ρήξη χιαστού συνδέσμου | 0 | 
| 22 | ![]()  Γεώργιος Μουστακόπουλος | ![]()  | Μέσος | 13/08/1998 | 27 | - | 1 | 
| 26 | ![]()  Αλεσάντρο Μερκάτη | ![]()  | Μέσος | 12/05/2002 | 23 | - | 12 | 
| 28 | ![]()  Ματιέ Βαλμπουενά | ![]()  | Μέσος | 28/09/1984 | 41 | - | 11 | 
| 30 | ![]()  Σαμπά Ντιμπά | ![]()  | Μέσος | 24/12/2003 | 21 | - | 11 | 
Επιθετικός
| # | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]()  Ανδρέας Βασιλόγιαννης | ![]()  | Επιθετικός | 21/02/1991 | 34 | - | 7 | 
| 9 | ![]()  Ρόμπερτς Ουλντρίκις | ![]()  | Επιθετικός | 03/04/1998 | 27 | - | 11 | 
| 10 | ![]()  Demethryus | ![]()  | Επιθετικός | 05/04/1999 | 26 | - | 13 | 
| 18 | ![]()  Ελία Τζιάνι | ![]()  | Επιθετικός | 20/12/2000 | 24 | - | 12 | 
| 25 | ![]()  Γιάννης Λουκίνας | ![]()  | Επιθετικός | 20/09/1991 | 34 | - | 11 | 
| 27 | ![]() ![]()  Τιερί Μουτίνιο | ![]()  | Επιθετικός | 26/02/1991 | 34 | - | 9 | 
Super League 2024/2025
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΟΣΦΠ | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | 16 | 29 | 60 | 
| 2 |  ΑΕΚ | 26 | 16 | 5 | 5 | 43 | 15 | 28 | 53 | 
| 3 |  ΠΑΟ | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 | 50 | 
| 4 |  ΠΑΟΚ | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 26 | 25 | 46 | 
| 5 |  ΑΡΗΣ | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 | 42 | 
| 6 |  ΟΦΗ | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 | 36 | 
| 7 |  ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | 35 | 
| 8 |  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 35 | 
| 9 |  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 22 | -2 | 33 | 
| 10 |  ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 47 | -17 | 28 | 
| 11 |  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 33 | -4 | 28 | 
| 12 |  ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 | 
| 13 |  ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 21 | 
| 14 |  ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 44 | -30 | 15 | 
Πρόκριση-Super League(Playoffs Πρωταθλήματος)
Πρόκριση-Super League(Conference League Όμιλος)
Super League(Γκρουπ Υποβιβασμού)
						
































































