Επίσημη ονομασία | Μουσικός Γυμναστικός Σύλλογος Πανσερραϊκός 1946 Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία |
---|---|
Σύντομο όνομα | Πανσερραϊκός,ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ |
Προσωνύμιο | Λιοντάρια και Ακανέδες |
Ίδρυση | 31 Μαΐου 1964 |
Έδρα | Σέρρες, Ελλάδα |
Στάδιο | Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Δήμος Σερρών |
Χρώματα | κόκκινο και λευκό |
Μητρικός σύλλογος | Μουσικός Γυμναστικός Σύλλογος Πανσερραϊκός |
Ιδιοκτήτης | Τάσος Καζίας |
Πρόεδρος | Τάσος Καζίας |
Προπονητής | Πάμπλο Γκαρσία |
Πρωτάθλημα | Super League |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Παναγιώτης Κάτσικας | Τερματοφύλακας | 10/03/1999 | 25 | - | 0 | |
20 | Αλέξανδρος Τσομπανίδης | Τερματοφύλακας | 05/08/2004 | 20 | - | 0 | |
23 | Λούκα Γκουγκεσασβίλι | Τερματοφύλακας | 29/04/1999 | 25 | - | 15 | |
99 | Βίκτορας Σακαλίδης | Τερματοφύλακας | 09/04/2003 | 21 | - | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Αθανάσιος Κουτσογούλας | Αμυντικός | 03/04/2004 | 20 | - | 5 | |
3 | Σταύρος Πεταυράκης | Αμυντικός | 09/11/1992 | 32 | - | 5 | |
4 | Αριστοτέλης Καρασαλίδης | Αμυντικός | 03/05/1991 | 33 | - | 11 | |
22 | Μουσά Ουαγκέ | Αμυντικός | 04/10/1998 | 26 | - | 2 | |
25 | Νίκος Γκοτζαμανίδης | Αμυντικός | 25/01/2001 | 24 | - | 0 | |
31 | Εμίλ Μπέργκστρομ | Αμυντικός | 19/05/1993 | 31 | - | 15 | |
41 | Βασίλιος Κατσουλίδης | Αμυντικός | 10/04/2002 | 22 | - | 0 | |
44 | Δημήτρης Χαντάκιας | Αμυντικός | 04/01/1995 | 30 | - | 8 | |
47 | Ανδρέας Καραμανώλης | Αμυντικός | 02/09/2001 | 23 | - | 0 | |
64 | Παναγιώτης Δεληγιαννίδης | Αμυντικός | 29/08/1996 | 28 | - | 14 | |
91 | Τζέισον Ντέιβιντσον | Αμυντικός | 29/06/1991 | 33 | - | 9 | |
93 | Μοχάμεντ Φάρες | Αμυντικός | 15/02/1996 | 28 | - | 13 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Φρανσίσκο Περούτσι | Μέσος | 09/02/2001 | 23 | - | 9 | |
6 | Βίλφριντ Καπτούμ | Μέσος | 07/07/1996 | 28 | - | 7 | |
8 | Άγγελος Λιάσος | Μέσος | 26/05/2000 | 24 | - | 9 | |
11 | Ματίας Τόμας | Μέσος | 30/01/2001 | 24 | - | 14 | |
18 | Ζήσης Χατζηστραβός | Μέσος | 16/12/1999 | 25 | - | 13 | |
25 | Ζερεμί Ζελέν | Μέσος | 24/04/1997 | 27 | - | 9 | |
26 | Πασχάλης Στάικος | Μέσος | 08/02/1996 | 28 | - | 13 | |
33 | Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος | Μέσος | 13/01/2005 | 20 | - | 0 | |
35 | Αλέξανδρος Σαλβάνος | Μέσος | 03/06/2006 | 18 | - | 0 | |
39 | Αλ Ρασίντ | Μέσος | 06/05/2002 | 22 | - | 1 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Φαμπρίς Κα | Επιθετικός | 09/03/1996 | 28 | - | 0 | ||
7 | Μίλος Ντέλετιτς | Επιθετικός | 14/10/1993 | 31 | - | 13 | |
9 | Κόστα Άλεξιτς | Επιθετικός | 09/03/1998 | 26 | - | 0 | |
9 | Πετάρ Γκίγκιτς | Επιθετικός | 07/03/1997 | 27 | - | 7 | |
10 | Χεφτέ Μπετανκόρ | Επιθετικός | 06/07/1993 | 31 | - | 14 | |
14 | Καρίμ Χάμεντ | Επιθετικός | 17/09/2005 | 19 | - | 0 | |
17 | Αλέξανδρος Μασκανάκης | Επιθετικός | 08/08/2004 | 20 | - | 2 | |
19 | Γεώργιος Μαρίνος | Επιθετικός | 08/05/2000 | 24 | - | 0 | |
21 | Μάριος Σοφιανός | Επιθετικός | 24/11/2003 | 21 | - | 3 | |
24 | Νίκολα Τέρζιτς | Επιθετικός | 28/09/2000 | 24 | - | 7 | |
77 | Χουάν Σαλασάρ | Επιθετικός | 29/06/1997 | 27 | - | 12 | |
92 | Γιώργος Παπαβασιλείου | Επιθετικός | 06/04/1992 | 32 | - | 0 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΣΦΠ | 21 | 14 | 5 | 2 | 36 | 14 | 22 | 47 |
2 | ΑΕΚ | 21 | 13 | 4 | 4 | 33 | 13 | 20 | 43 |
3 | ΠΑΟ | 21 | 12 | 7 | 2 | 25 | 15 | 10 | 43 |
4 | ΠΑΟΚ | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | 22 | 13 | 37 |
5 | ΑΡΗΣ | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 22 | 3 | 34 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 21 | 10 | 4 | 7 | 24 | 19 | 5 | 34 |
7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 26 | 0 | 28 |
8 | ΟΦΗ | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 30 | -1 | 27 |
9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 21 | 7 | 5 | 9 | 16 | 18 | -2 | 26 |
10 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 35 | -9 | 22 |
11 | ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 | 35 | -18 | 21 |
12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 29 | -9 | 18 |
13 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 21 | 2 | 9 | 10 | 18 | 31 | -13 | 15 |
14 | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 21 | 1 | 6 | 14 | 10 | 31 | -21 | 9 |
Πρόκριση-Super League(Playoffs Πρωταθλήματος)
Πρόκριση-Super League(Conference League Όμιλος)
Super League(Γκρουπ Υποβιβασμού)