| Χώρα/περιοχή που εκπροσωπεί |
Σκωτία |
|---|---|
| Ομοσπονδία | Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Σκωτίας |
| Συνομοσπονδία | ΟΥΕΦΑ (Ευρώπη) |
| Προπονητής | Άλεξ Μκλέις |
| Αρχηγός | Άντριου Ρόμπερτσον |
| Περισσότερες συμμετοχές |
Κέννυ Νταλγκλίς (102) |
| Κορυφαίος σκόρερ | Κέννυ Νταλγκλίς, Ντένις Λο (30) |
| Στάδιο έδρας | Χάμπτεν Παρκ |
| Κωδικός ΦΙΦΑ | SCO |
Τερματοφύλακας
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Άνγκους Γκαν | Τερματοφύλακας | 22/01/1996 | 29 |
| 12 | ![]() Λίαμ Κέλι | Τερματοφύλακας | 23/01/1996 | 29 |
| 21 | ![]() Ζάντερ Κλαρκ | Τερματοφύλακας | 26/06/1992 | 33 |
Αμυντικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Άντονι Ράλστον | Αμυντικός | 16/11/1998 | 26 |
| 3 | ![]() Άντριου Ρόμπερτσον | Αμυντικός | 11/03/1994 | 31 |
| 5 | ![]() Γκραντ Χάνλεϊ | Αμυντικός | 20/11/1991 | 33 |
| 6 | ![]() Κίεραν Τίρνι | Αμυντικός | 05/06/1997 | 28 |
| 13 | ![]() Τζακ Χέντρι | Αμυντικός | 07/05/1995 | 30 |
| 15 | ![]() Ράιαν Πορτέους | Αμυντικός | 25/03/1999 | 26 |
| 16 | ![]() Λίαμ Κούπερ | Αμυντικός | 30/08/1991 | 34 |
| 17 | ![]() Γκρεγκ Τέιλορ | Αμυντικός | 05/11/1997 | 27 |
| 26 | ![]() Σκοτ ΜακΚένα | Αμυντικός | 12/11/1996 | 28 |
Μέσος
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Σκοτ ΜακΤομινέϊ | Μέσος | 08/12/1996 | 28 |
| 7 | ![]() Τζον ΜακΓκιν | Μέσος | 18/10/1994 | 31 |
| 8 | ![]() Κάλουμ ΜακΓκρέγκορ | Μέσος | 14/06/1993 | 32 |
| 9 | ![]() Λιούις Μόργκαν | Μέσος | 30/09/1996 | 29 |
| 11 | ![]() Ράιαν Κρίστι | Μέσος | 22/02/1995 | 30 |
| 14 | ![]() Μπίλι Γκίλμουρ | Μέσος | 11/06/2001 | 24 |
| 18 | ![]() Στιούαρτ Άρμστρονγκ | Μέσος | 30/03/1992 | 33 |
| 20 | ![]() Ράιαν Τζακ | Μέσος | 27/02/1992 | 33 |
| 22 | ![]() Ρος ΜακΚρόρι | Μέσος | 18/03/1998 | 27 |
| 23 | ![]() Κένι ΜακΛιν | Μέσος | 08/01/1992 | 33 |
Επιθετικός
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
|---|---|---|---|---|
![]() Τόμι Κόνγουεϊ | Επιθετικός | 06/08/2002 | 23 | |
| 10 | ![]() Τσε Άνταμς | Επιθετικός | 13/07/1996 | 29 |
| 19 | ![]() Λόρενς Σάνκλαντ | Επιθετικός | 10/08/1995 | 30 |
| 25 | ![]() Τζέιμς Φόρεστ | Επιθετικός | 07/07/1991 | 34 |
EURO 2024 GROUP A
Πρόκριση-Playoff






























