
![]() |
|
Επίσημη ονομασία | Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «ο Άρης» Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία |
---|---|
Σύντομο όνομα | Άρης, ΑΡΗΣ |
Προσωνύμιο | Θεός του Πολέμου και Κιτρινόμαυροι |
Ίδρυση | 25 Μαρτίου 1914 |
Έδρα | Θεσσαλονίκη,Ελλάδα |
Στάδιο | Γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», Δήμος Θεσσαλονίκης |
Χρώματα | κίτρινο και μαύρο |
Μητρικός σύλλογος | Αθλητικός Σύλλογος Άρης Θεσσαλονίκης |
Πρόεδρος | Ειρήνη Καρυπίδου |
Προπονητής | Απόστολος Μάντζιος |
Πρωτάθλημα | Super League |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 12/03/2005 | 20 | - | 1 | |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 28/03/1991 | 34 | - | 14 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 04/04/2004 | 20 | - | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 18/11/1991 | 33 | - | 9 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 23/06/1991 | 33 | - | 11 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 06/08/1992 | 32 | - | 15 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 24/03/1992 | 33 | - | 10 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 10/08/2001 | 23 | - | 1 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 22/06/1991 | 33 | - | 11 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 30/03/1990 | 34 | - | 7 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 14/04/1991 | 33 | - | 10 |
92 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 08/02/1992 | 33 | - | 4 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 12/03/1999 | 26 | - | 13 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 02/01/1998 | 27 | - | 15 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 13/09/1999 | 25 | - | 14 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 08/08/1990 | 34 | - | 13 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 22/10/1992 | 32 | - | 0 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 23/04/1998 | 26 | - | 3 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 04/02/1995 | 30 | - | 14 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 21/12/1990 | 34 | - | 7 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 19/06/1999 | 25 | - | 10 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 09/03/2002 | 23 | - | 9 |
19 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 09/10/1993 | 31 | - | 5 |
41 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 30/11/2005 | 19 | - | 0 |
77 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 11/02/2004 | 21 | - | 0 |
80 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 30/12/1993 | 31 | - | 15 |
93 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 16/12/1999 | 25 | - | 9 |
99 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 29/07/2006 | 18 | - | 13 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | 16 | 29 | 60 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 43 | 15 | 28 | 53 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 | 50 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 26 | 25 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 | 42 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 22 | -2 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 47 | -17 | 28 |
11 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 33 | -4 | 28 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 21 |
14 | ![]() | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 44 | -30 | 15 |
Πρόκριση-Super League(Playoffs Πρωταθλήματος)
Πρόκριση-Super League(Conference League Όμιλος)
Super League(Γκρουπ Υποβιβασμού)