
![]() |
|
Επίσημη ονομασία | Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Αστέρας Τρίπολης Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία |
---|---|
Σύντομο όνομα | Αστέρας Τρίπολης |
Προσωνύμιο | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
Ίδρυση | 26 Μαρτίου 1931 |
Έδρα | Τρίπολη, Ελλάδα |
Στάδιο | Στάδιο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Δήμος Τρίπολης |
Χρώματα | μπλε και κίτρινο |
Ιδιοκτήτης | Δημήτρης Μπάκος και Γιάννης Καϋμενάκης |
Πρόεδρος | Γιώργος Μποροβήλος |
Προπονητής | Μίλαν Ράσταβατς |
Πρωτάθλημα | Super League |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 11/04/1990 | 34 | - | 6 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 04/07/1993 | 31 | - | 10 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 29/04/2002 | 22 | - | 0 |
70 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 26/05/2003 | 21 | - | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 17/07/1994 | 30 | - | 12 |
13, | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 03/04/1993 | 31 | - | 11 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 23/10/1998 | 26 | - | 9 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 27/10/1991 | 33 | - | 13 |
17 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 12/03/1993 | 32 | - | 9 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 10/12/1998 | 26 | - | 7 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 07/08/1994 | 30 | - | 8 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 27/12/2002 | 22 | - | 0 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 01/10/1995 | 29 | - | 3 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 10/05/1995 | 29 | - | 13 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 25/01/1997 | 28 | - | 3 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 13/06/1993 | 31 | - | 10 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 04/02/1999 | 26 | - | 0 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 12/03/2001 | 24 | - | 6 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 13/04/1995 | 29 | - | 14 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 05/04/2003 | 21 | - | 1 |
64 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 18/08/2003 | 21 | - | 0 |
69 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 24/04/2000 | 24 | - | 13 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 15/04/1996 | 28 | - | 14 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 04/02/1999 | 26 | - | 9 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 30/09/1996 | 28 | - | 15 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 04/12/1991 | 33 | - | 3 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 03/05/1990 | 34 | - | 14 |
27 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 04/10/2001 | 23 | - | 1 |
28 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 28/10/2005 | 19 | - | 7 |
41 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 22/08/1991 | 33 | - | 9 |
77 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 14/11/2003 | 21 | - | 7 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | 16 | 29 | 60 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 43 | 15 | 28 | 53 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 | 50 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 26 | 25 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 | 42 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 22 | -2 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 47 | -17 | 28 |
11 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 33 | -4 | 28 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 21 |
14 | ![]() | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 44 | -30 | 15 |
Πρόκριση-Super League(Playoffs Πρωταθλήματος)
Πρόκριση-Super League(Conference League Όμιλος)
Super League(Γκρουπ Υποβιβασμού)