
![]() |
|
Επίσημη ονομασία | Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ατρόμητος Αθηνών 1923 Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία |
---|---|
Σύντομο όνομα | Ατρόμητος Αθηνών,ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
Προσωνύμιο | Κυανόλευκοι |
Ίδρυση | 31 Μαΐου 1923 |
Έδρα | Περιστέρι Αττικής, Ελλάδα |
Στάδιο | Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Δήμος Περιστερίου |
Χρώματα | μπλε και λευκό |
Ιδιοκτήτης | Γιώργος Σπανός |
Πρόεδρος | Βασίλης Μπέτσης |
Προπονητής | Πάμπλο Γκαρσία |
Πρωτάθλημα | Super League 1 |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 20/07/1994 | 30 | - | 11 |
43 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 05/03/2002 | 23 | - | 0 |
55 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 19/11/1993 | 31 | - | 3 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 16/03/2001 | 24 | - | 14 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 01/05/1997 | 27 | - | 8 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 24/09/1989 | 35 | - | 13 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 05/06/2002 | 22 | - | 0 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 30/01/1996 | 29 | - | 13 |
44 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 28/07/1999 | 25 | - | 1 |
70 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 17/04/1993 | 31 | - | 10 |
97 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 21/04/2003 | 21 | - | 0 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 20/08/2000 | 24 | - | 11 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 07/01/1997 | 28 | - | 13 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 09/05/1995 | 29 | - | 14 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 17/11/2003 | 21 | - | 7 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 01/03/2005 | 20 | - | 6 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 05/11/1999 | 25 | - | 13 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 24/01/2005 | 20 | Ναι-Επέμβαση στο γόνατο | 0 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 28/04/2001 | 23 | - | 6 |
66 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 14/10/2003 | 21 | - | 6 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 13/04/2003 | 21 | - | 0 | |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 17/09/1993 | 31 | - | 14 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 07/06/1990 | 34 | - | 12 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 12/06/1990 | 34 | - | 11 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 06/05/1999 | 25 | - | 13 |
32 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 08/04/1998 | 26 | - | 14 |
99 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 03/10/1999 | 25 | - | 0 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | 16 | 29 | 60 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 43 | 15 | 28 | 53 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 | 50 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 26 | 25 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 | 42 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 22 | -2 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 47 | -17 | 28 |
11 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 33 | -4 | 28 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 21 |
14 | ![]() | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 44 | -30 | 15 |
Πρόκριση-Super League(Playoffs Πρωταθλήματος)
Πρόκριση-Super League(Conference League Όμιλος)
Super League(Γκρουπ Υποβιβασμού)