Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | Γκιόργκι Λόρια | Τερματοφύλακας | 27/01/1986 | 38 |
12 | Λούκα Γκουγκεσασβίλι | Τερματοφύλακας | 29/04/1999 | 25 |
25 | Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι | Τερματοφύλακας | 29/09/2000 | 24 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | Οτάρ Κακαμπάτζε | Αμυντικός | 27/06/1995 | 29 |
3 | Λάσα Ντβάλι | Αμυντικός | 14/05/1995 | 29 |
4 | Γκουράμ Κασία | Αμυντικός | 04/07/1987 | 37 |
5 | Σόλομον Κβιρκβέλια | Αμυντικός | 06/02/1992 | 32 |
13 | Γκιόργκι Γκοχολεϊσβίλι | Αμυντικός | 14/02/2001 | 23 |
14 | Λούκα Λοτσοσβίλι | Αμυντικός | 29/05/1998 | 26 |
15 | Γκιόργκι Γκβελεσιάνι | Αμυντικός | 05/05/1991 | 33 |
24 | Τζεμάλ Τάπιτζε | Αμυντικός | 18/03/1996 | 28 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
6 | Γκιόργκι Κοτσορασβίλι | Μέσος | 29/06/1999 | 25 |
10 | Γκιόργκι Τσακβεντάτζε | Μέσος | 29/08/1999 | 25 |
16 | Νίκα Κβεκβεσκίρι | Μέσος | 29/05/1992 | 32 |
17 | Οτάρ Κιτεϊσβίλι | Μέσος | 26/03/1996 | 28 |
18 | Σάντρο Αλτουνασβίλι | Μέσος | 19/05/1997 | 27 |
20 | Ανζόρ Μεκβαμπισβίλι | Μέσος | 05/06/2001 | 23 |
26 | Γκάμπριελ Σιγκούα | Μέσος | 30/06/2005 | 19 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
7 | Χβίτσα Κβαρατσχέλια | Επιθετικός | 12/02/2001 | 23 |
8 | Μπούντου Ζιβζιβάντζε | Επιθετικός | 10/03/1994 | 30 |
9 | Ζούρικο Νταβιτασβίλι | Επιθετικός | 15/02/2001 | 23 |
11 | Γκιόργκι Κβιλιτάια | Επιθετικός | 01/10/1993 | 31 |
19 | Λεβάν Σενγκέλια | Επιθετικός | 27/10/1995 | 29 |
21 | Γκιόργκι Τσιταϊσβίλι | Επιθετικός | 18/11/2000 | 24 |
22 | Ζόρζ Μικαουντάτζε | Επιθετικός | 31/10/2000 | 24 |
23 | Σάμπα Λομπιανίντζε | Επιθετικός | 18/12/1994 | 29 |
EURO 2024 GROUP F
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | ΤΣΕΧΙΑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |