Χώρα/περιοχή που εκπροσωπεί |
Ελβετία |
---|---|
Ομοσπονδία | Ελβετική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία |
Συνομοσπονδία | ΟΥΕΦΑ (Ευρώπη) |
Προπονητής | Μουράτ Γιάκιν |
Αρχηγός | Γκρανίτ Τζάκα |
Περισσότερες συμμετοχές |
Χάιντς Χέρμαν (118) |
Κορυφαίος σκόρερ | Αλεξάντερ Φρέι (42) |
Κωδικός ΦΙΦΑ | SUI |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | Γιαν Ζόμερ | Τερματοφύλακας | 17/12/1988 | 35 |
12 | Ιβόν Εμβογκό | Τερματοφύλακας | 06/06/1994 | 30 |
21 | Γκέγκορ Κόμπελ | Τερματοφύλακας | 06/12/1997 | 26 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | Λεωνίδας Στεργίου | Αμυντικός | 03/03/2002 | 22 |
3 | Σιλβάν Βίντμερ | Αμυντικός | 05/03/1993 | 31 |
4 | Νίκο Ελβέντι | Αμυντικός | 30/09/1996 | 28 |
5 | Μανουέλ Ακάντζι | Αμυντικός | 19/07/1995 | 29 |
13 | Ρικάρντο Ροντρίγκεζ | Αμυντικός | 25/08/1992 | 32 |
15 | Σέντρικ Ζέσιγκερ | Αμυντικός | 24/06/1998 | 26 |
22 | Φαμπιάν Σερ | Αμυντικός | 20/12/1991 | 32 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
6 | Ντένις Ζακάρια | Μέσος | 20/11/1996 | 28 |
8 | Ρέμο Φρόιλερ | Μέσος | 15/04/1992 | 32 |
10 | Γκρανίτ Τζάκα | Μέσος | 27/09/1992 | 32 |
11 | Ρενάτο Στέφεν | Μέσος | 03/11/1991 | 33 |
16 | Βενσάν Σιερό | Μέσος | 08/08/1995 | 29 |
20 | Μίχελ Έμπισερ | Μέσος | 06/01/1997 | 27 |
24 | Αρντόν Γιασάρι | Μέσος | 30/07/2002 | 22 |
26 | Φαμπιάν Ρίντερ | Μέσος | 16/02/2002 | 22 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
7 | Μπρεέλ Εμπολό | Επιθετικός | 14/02/1997 | 27 |
9 | Νοά Οκαφόρ | Επιθετικός | 24/05/2000 | 24 |
14 | Στίβεν Τσούμπερ | Επιθετικός | 17/08/1991 | 33 |
17 | Ρούμπεν Βάργκας | Επιθετικός | 05/08/1998 | 26 |
18 | Κβάντβο Ντούα | Επιθετικός | 24/02/1997 | 27 |
19 | Ντάν Ντόιε | Επιθετικός | 25/10/2000 | 24 |
23 | Σερντάν Σακίρι | Επιθετικός | 10/10/1991 | 33 |
25 | Ζέκι Αμντουνί | Επιθετικός | 04/12/2000 | 23 |