
![]() |
|
Επίσημη ονομασία | Γυμναστικός Σύλλογος Καλλιθέας Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία |
---|---|
Σύντομο όνομα | Athens Καλλιθέα |
Προσωνύμιο | Πεντάστερη, Ίνγκλαντ |
Ίδρυση | 18 Αυγούστου 1966 |
Έδρα | Αθήνα, Ελλάδα |
Στάδιο | Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρηγόρης Λαμπράκης», Καλλιθέα Αττικής και Περιφέρεια Αττικής |
Μητρικός σύλλογος | Γ.Σ. Καλλιθέα |
Ιδιοκτήτης | Άντριου Μπάρογουεϊ |
Πρόεδρος | Δημήτρης Ζερβός |
Προπονητής | Αλέκος Βοσνιάδης |
Πρωτάθλημα | Super League 1 |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 09/10/1998 | 26 | - | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 18/02/1993 | 32 | - | 14 |
24 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 24/04/1992 | 32 | - | 0 |
99 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 02/09/2007 | 17 | - | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 09/06/1998 | 26 | - | 5 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 21/02/2001 | 24 | - | 1 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 02/06/1993 | 31 | - | 10 |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 13/12/2002 | 22 | - | 10 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 08/09/1998 | 26 | - | 4 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 11/05/1997 | 27 | - | 13 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 23/12/1996 | 28 | - | 1 |
23 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 22/09/1994 | 30 | - | 12 |
37 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 04/06/1999 | 25 | - | 5 |
55 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 11/01/2004 | 21 | - | 2 |
58 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 19/07/1996 | 28 | - | 10 |
77 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 15/11/1991 | 33 | - | 12 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 18/01/1984 | 41 | - | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 16/08/1988 | 36 | - | 12 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 22/03/2001 | 24 | - | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 22/11/2000 | 24 | - | 9 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 03/11/2000 | 24 | Ναι Ρήξη χιαστού συνδέσμου | 0 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 13/08/1998 | 26 | - | 1 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 12/05/2002 | 22 | - | 12 |
28 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 28/09/1984 | 40 | - | 11 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 24/12/2003 | 21 | - | 11 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 21/02/1991 | 34 | - | 7 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 03/04/1998 | 26 | - | 11 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 05/04/1999 | 25 | - | 13 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 20/12/2000 | 24 | - | 12 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 20/09/1991 | 33 | - | 11 |
27 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 26/02/1991 | 34 | - | 9 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | 16 | 29 | 60 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 43 | 15 | 28 | 53 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 | 50 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 26 | 25 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 | 42 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 22 | -2 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 47 | -17 | 28 |
11 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 33 | -4 | 28 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 21 |
14 | ![]() | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 44 | -30 | 15 |
Πρόκριση-Super League(Playoffs Πρωταθλήματος)
Πρόκριση-Super League(Conference League Όμιλος)
Super League(Γκρουπ Υποβιβασμού)