
![]() |
||
Επίσημη ονομασία | Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία | |
---|---|---|
Σύντομο όνομα | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | |
Προσωνύμιο | Τριφύλλι και Πράσινοι | |
Ίδρυση | 3 Φεβρουαρίου 1908 | |
Έδρα | Αθήνα, Ελλάδα | |
Στάδιο |
Δήμος Αθηναίων |
|
Χρώματα | πράσινο και λευκό | |
Μητρικός σύλλογος | Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος | |
Ιδιοκτήτης | Γιάννης Αλαφούζος | |
Πρόεδρος | Γιάννης Αλαφούζος | |
Προπονητής | Ιβάν Γιοβάνοβιτς | |
Πρωτάθλημα | Super League |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 26/05/1990 | 34 | - | 2 |
69 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 19/08/1997 | 27 | - | 12 |
81 | ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 31/01/2003 | 22 | - | 0 |
82 | ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 31/01/2005 | 20 | - | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 12/09/2001 | 23 | - | 11 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 30/09/1993 | 31 | - | 2 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 30/09/1993 | 31 | - | 3 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 28/08/1991 | 33 | - | 4 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 24/04/1997 | 27 | - | 0 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 05/08/1993 | 31 | - | 11 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 28/11/1995 | 29 | - | 13 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 11/02/1993 | 32 | - | 0 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 15/08/1991 | 33 | - | 14 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 16/12/1992 | 32 | - | 3 |
32 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 09/03/1993 | 32 | - | 3 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 26/04/1989 | 35 | - | 0 |
6 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 31/08/1988 | 36 | - | 2 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 08/04/1994 | 30 | - | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 19/04/2000 | 24 | - | 10 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 28/06/1993 | 31 | - | 14 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 16/07/1999 | 25 | - | 11 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 23/12/2000 | 24 | - | 0 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 26/01/1995 | 30 | - | 10 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 30/01/1992 | 33 | - | 13 |
44 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 17/09/1999 | 25 | - | 1 |
52 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 03/01/1995 | 30 | Ναι | 1 |
55 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 12/03/1992 | 33 | - | 14 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 10/01/2000 | 25 | - | 11 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 27/02/1994 | 31 | - | 4 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 15/02/2000 | 25 | - | 13 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 11/11/1996 | 28 | - | 9 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 27/05/1998 | 26 | - | 2 |
28 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 20/12/2001 | 23 | - | 13 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 12/10/1993 | 31 | - | 10 |
77 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 27/11/1993 | 31 | - | 0 |
80 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 26/05/2004 | 20 | - | 0 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | 16 | 29 | 60 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 43 | 15 | 28 | 53 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 | 50 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 26 | 25 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 | 42 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 22 | -2 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 47 | -17 | 28 |
11 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 33 | -4 | 28 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 21 |
14 | ![]() | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 44 | -30 | 15 |
Πρόκριση-Super League(Playoffs Πρωταθλήματος)
Πρόκριση-Super League(Conference League Όμιλος)
Super League(Γκρουπ Υποβιβασμού)