Επίσημη ονομασία | Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία | |
---|---|---|
Σύντομο όνομα | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | |
Προσωνύμιο | Τριφύλλι και Πράσινοι | |
Ίδρυση | 3 Φεβρουαρίου 1908 | |
Έδρα | Αθήνα, Ελλάδα | |
Στάδιο |
Δήμος Αθηναίων |
|
Χρώματα | πράσινο και λευκό | |
Μητρικός σύλλογος | Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος | |
Ιδιοκτήτης | Γιάννης Αλαφούζος | |
Πρόεδρος | Γιάννης Αλαφούζος | |
Προπονητής | Ιβάν Γιοβάνοβιτς | |
Πρωτάθλημα | Super League |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γιούρι Λοντίγκιν | Τερματοφύλακας | 26/05/1990 | 34 | - | 2 | |
69 | Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι | Τερματοφύλακας | 19/08/1997 | 27 | - | 9 | |
81 | Κλίντμαν Λίλο | Τερματοφύλακας | 31/01/2003 | 21 | - | 0 | |
82 | Γεώργιος Καρακασίδης | Τερματοφύλακας | 31/01/2005 | 19 | - | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Γεώργιος Βαγιαννίδης | Αμυντικός | 12/09/2001 | 23 | - | 8 | |
3 | Φίλιπ Μαξ | Αμυντικός | 30/09/1993 | 31 | - | 1 | |
3 | Φίλιπ Μαξ | Αμυντικός | 30/09/1993 | 31 | - | 3 | |
5 | Μπαρτ Σένκεβελτ | Αμυντικός | 28/08/1991 | 33 | - | 4 | |
14 | Έρικ Πάλμερ-Μπράουν | Αμυντικός | 24/04/1997 | 27 | - | 0 | |
15 | Σβέριρ Ίνγκασον | Αμυντικός | 05/08/1993 | 31 | - | 8 | |
21 | Τιν Γεντβάι | Αμυντικός | 28/11/1995 | 28 | - | 10 | |
23 | Χόρντουρ Μάγκνουσον | Αμυντικός | 11/02/1993 | 31 | - | 0 | |
25 | Φίλιπ Μλαντένοβιτς | Αμυντικός | 15/08/1991 | 33 | - | 11 | |
27 | Γιάννης Κότσιρας | Αμυντικός | 16/12/1992 | 31 | - | 3 | |
32 | Τζορτζ Μπάλντοκ | Αμυντικός | 09/03/1993 | 31 | - | 3 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ρούμπεν Πέρεθ | Μέσος | 26/04/1989 | 35 | - | 0 | |
6 | Ζέκα | Μέσος | 31/08/1988 | 36 | - | 1 | |
8 | Λάζλο Κλαϊνχάισλερ | Μέσος | 08/04/1994 | 30 | - | 0 | |
8 | Αζεντίν Ουνάχι | Μέσος | 19/04/2000 | 24 | - | 8 | |
11 | Αναστάσιος Μπακασέτας | Μέσος | 28/06/1993 | 31 | - | 11 | |
16 | Άνταμ Τσέριν | Μέσος | 16/07/1999 | 25 | - | 9 | |
19 | Αλεξίς Τρουιγιέ | Μέσος | 23/12/2000 | 23 | - | 0 | |
20 | Νεμάνια Μακσίμοβιτς | Μέσος | 26/01/1995 | 29 | - | 8 | |
31 | Φίλιπ Τζούριτσιτς | Μέσος | 30/01/1992 | 32 | - | 10 | |
44 | Γιώργος Νίκας | Μέσος | 17/09/1999 | 25 | - | 1 | |
52 | Τόνι Βιλένα | Μέσος | 03/01/1995 | 29 | Ναι | 1 | |
55 | Γουίλιαν Αράο | Μέσος | 12/03/1992 | 32 | - | 11 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Φώτης Ιωαννίδης | Επιθετικός | 10/01/2000 | 24 | - | 9 | |
9 | Αντράζ Σπόραρ | Επιθετικός | 27/02/1994 | 30 | - | 3 | |
10 | Τετέ | Επιθετικός | 15/02/2000 | 24 | - | 11 | |
17 | Ντάνιελ Μαντσίνι | Επιθετικός | 11/11/1996 | 28 | - | 7 | |
18 | Δημήτριος Λημνιός | Επιθετικός | 27/05/1998 | 26 | - | 0 | |
28 | Φακούντο Πελίστρι | Επιθετικός | 20/12/2001 | 22 | - | 10 | |
29 | Αλεξάντερ Γιερεμέγιεφ | Επιθετικός | 12/10/1993 | 31 | - | 7 | |
77 | Μπένιαμιν Βέρμπιτς | Επιθετικός | 27/11/1993 | 30 | - | 0 | |
80 | Αθανάσιος Νταμπίζας | Επιθετικός | 26/05/2004 | 20 | - | 0 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕΚ | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 4 | 12 | 21 |
2 | ΑΡΗΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 21 |
3 | ΟΣΦΠ | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 21 |
4 | ΠΑΟΚ | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 20 |
5 | ΠΑΟ | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 19 |
6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 18 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 16 |
8 | ΟΦΗ | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 15 |
9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 14 |
10 | ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 10 |
11 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 | 10 |
12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 | 9 |
13 | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
14 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 | 16 | -8 | 7 |