
![]() |
|
Επίσημη ονομασία | Παναιτωλικός Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία |
---|---|
Σύντομο όνομα | Παναιτωλικός,ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ |
Προσωνύμιο | Καναρίνια και Τίτορμος |
Ίδρυση | 9 Μαρτίου 1926 |
Έδρα | Αγρίνιο, Ελλάδα |
Στάδιο | Γήπεδο Παναιτωλικού, Δήμος Αγρινίου |
Χρώματα | κίτρινο και μπλε |
Μητρικός σύλλογος | Παναιτωλικός Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος |
Ιδιοκτήτης | Φώτης Κωστούλας |
Πρόεδρος | Γεράσιμος Μπελεβώνης |
Προπονητής | Γιάννης Πετράκης |
Πρωτάθλημα | Super League 1 |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 02/03/2001 | 24 | - | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 09/08/1995 | 29 | - | 15 |
32 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 16/03/1999 | 26 | - | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 18/03/1991 | 34 | - | 9 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 10/02/1995 | 30 | - | 12 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 11/12/1991 | 33 | - | 9 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 02/02/2000 | 25 | - | 13 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 13/06/1997 | 27 | - | 0 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 12/11/2001 | 23 | Ναι-Εξάρθρωση | 1 |
24 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 25/01/1997 | 28 | - | 14 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 07/01/1999 | 26 | - | 1 |
35 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 21/02/1994 | 31 | - | 14 |
49 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 08/09/2001 | 23 | - | 10 |
54 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 12/02/2001 | 24 | - | 13 |
55 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 24/10/2003 | 21 | - | 0 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 24/02/2005 | 20 | - | 5 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 29/07/2002 | 22 | - | 14 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 31/07/1999 | 25 | - | 14 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 27/03/1998 | 27 | - | 14 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 25/05/1993 | 31 | - | 8 |
77 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 03/06/2004 | 20 | - | 8 |
90 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 27/02/1999 | 26 | - | 12 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 07/08/1997 | 27 | - | 12 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 22/01/1999 | 26 | - | 13 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 17/09/1998 | 26 | - | 15 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 12/11/2006 | 18 | - | 1 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 05/03/1998 | 27 | - | 10 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | 16 | 29 | 60 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 43 | 15 | 28 | 53 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 | 50 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 26 | 25 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 | 42 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 22 | -2 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 47 | -17 | 28 |
11 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 33 | -4 | 28 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 21 |
14 | ![]() | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 44 | -30 | 15 |
Πρόκριση-Super League(Playoffs Πρωταθλήματος)
Πρόκριση-Super League(Conference League Όμιλος)
Super League(Γκρουπ Υποβιβασμού)