
![]() |
|
Επίσημη ονομασία | Μουσικός Γυμναστικός Σύλλογος Πανσερραϊκός 1946 Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία |
---|---|
Σύντομο όνομα | Πανσερραϊκός,ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ |
Προσωνύμιο | Λιοντάρια και Ακανέδες |
Ίδρυση | 31 Μαΐου 1964 |
Έδρα | Σέρρες, Ελλάδα |
Στάδιο | Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Δήμος Σερρών |
Χρώματα | κόκκινο και λευκό |
Μητρικός σύλλογος | Μουσικός Γυμναστικός Σύλλογος Πανσερραϊκός |
Ιδιοκτήτης | Τάσος Καζίας |
Πρόεδρος | Τάσος Καζίας |
Προπονητής | Πάμπλο Γκαρσία |
Πρωτάθλημα | Super League |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 10/03/1999 | 26 | - | 0 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 05/08/2004 | 20 | - | 0 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 29/04/1999 | 25 | - | 15 |
99 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 09/04/2003 | 21 | - | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 03/04/2004 | 20 | - | 5 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 09/11/1992 | 32 | - | 5 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 03/05/1991 | 33 | - | 11 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 04/10/1998 | 26 | - | 2 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 25/01/2001 | 24 | - | 0 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 19/05/1993 | 31 | - | 15 |
41 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 10/04/2002 | 22 | - | 0 |
44 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 04/01/1995 | 30 | - | 8 |
47 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 02/09/2001 | 23 | - | 0 |
64 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 29/08/1996 | 28 | - | 14 |
91 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 29/06/1991 | 33 | - | 9 |
93 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 15/02/1996 | 29 | - | 13 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 09/02/2001 | 24 | - | 9 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 07/07/1996 | 28 | - | 7 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 26/05/2000 | 24 | - | 9 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 30/01/2001 | 24 | - | 14 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 16/12/1999 | 25 | - | 13 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 24/04/1997 | 27 | - | 9 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 08/02/1996 | 29 | - | 13 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 13/01/2005 | 20 | - | 0 |
35 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 03/06/2006 | 18 | - | 0 |
39 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 06/05/2002 | 22 | - | 1 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 09/03/1996 | 29 | - | 0 | |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 14/10/1993 | 31 | - | 13 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 09/03/1998 | 27 | - | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 07/03/1997 | 28 | - | 7 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 06/07/1993 | 31 | - | 14 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 17/09/2005 | 19 | - | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 08/08/2004 | 20 | - | 2 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 08/05/2000 | 24 | - | 0 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 24/11/2003 | 21 | - | 3 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 28/09/2000 | 24 | - | 7 |
77 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 29/06/1997 | 27 | - | 12 |
92 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 06/04/1992 | 32 | - | 0 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | 16 | 29 | 60 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 43 | 15 | 28 | 53 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 | 50 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 26 | 25 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 | 42 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 22 | -2 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 47 | -17 | 28 |
11 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 33 | -4 | 28 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 21 |
14 | ![]() | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 44 | -30 | 15 |
Πρόκριση-Super League(Playoffs Πρωταθλήματος)
Πρόκριση-Super League(Conference League Όμιλος)
Super League(Γκρουπ Υποβιβασμού)