
![]() |
||
Επίσημη ονομασία | Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία | |
---|---|---|
Σύντομο όνομα | Π.Α.Ο.Κ. | |
Προσωνύμιο | Δικέφαλος του Βορρά και Ασπρόμαυροι | |
Ίδρυση | 20 Απριλίου 1926 | |
Έδρα | Θεσσαλονίκη, Ελλάδα | |
Στάδιο |
|
|
Χρώματα | λευκό και μαύρο | |
Μητρικός σύλλογος | Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών | |
Ιδιοκτήτης | Ιβάν Σαββίδης | |
Πρόεδρος | Ιβάν Σαββίδης | |
Προπονητής | Ραζβάν Λουτσέσκου | |
Πρωτάθλημα | Super League 1 |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 14/04/1992 | 32 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 22/03/2004 | 21 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 10/02/2000 | 25 | - | 14 | 57.14 | 21.43 | 21.43 |
54 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 11/03/2002 | 23 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 21/07/1999 | 25 | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 18/02/2000 | 25 | - | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 05/07/1989 | 35 | - | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 24/10/1992 | 32 | - | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 11/06/1994 | 30 | - | 12 | 66.67 | 25.00 | 8.33 |
18 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 01/09/2003 | 21 | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 03/03/1994 | 31 | - | 13 | 53.85 | 23.08 | 23.08 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 24/01/1986 | 39 | - | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 02/07/1994 | 30 | - | 12 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 30/04/1997 | 27 | - | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός, Μέσος | 28/02/2001 | 24 | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 28/02/1997 | 28 | - | 14 | 64.29 | 14.29 | 21.43 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 05/03/2003 | 22 | - | 14 | 57.14 | 21.43 | 21.43 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 17/08/1994 | 30 | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 14/11/1994 | 30 | - | 12 | 75.00 | 16.67 | 8.33 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 27/09/1990 | 34 | - | 14 | 57.14 | 21.43 | 21.43 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός, Μέσος | 28/02/2001 | 24 | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 05/11/1992 | 32 | - | 13 | 53.85 | 23.08 | 23.08 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 10/04/1998 | 26 | - | 13 | 61.54 | 23.08 | 15.38 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 13/01/1988 | 37 | - | 11 | 45.45 | 27.27 | 27.27 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 11/07/1996 | 28 | - | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 |
34 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 02/04/1993 | 31 | - | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 |
47 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 02/02/2004 | 21 | - | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 |
70 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 13/12/1992 | 32 | - | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
71 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 04/02/1995 | 30 | - | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
77 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 11/11/1996 | 28 | - | 14 | 57.14 | 21.43 | 21.43 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | 16 | 29 | 60 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 43 | 15 | 28 | 53 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 | 50 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 26 | 25 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 | 42 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 22 | -2 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 47 | -17 | 28 |
11 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 33 | -4 | 28 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 21 |
14 | ![]() | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 44 | -30 | 15 |
Πρόκριση-Super League(Playoffs Πρωταθλήματος)
Πρόκριση-Super League(Conference League Όμιλος)
Super League(Γκρουπ Υποβιβασμού)