
![]() |
|
Επίσημη ονομασία | Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Σύλλογος Λαμία 1964 Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία |
---|---|
Σύντομο όνομα | Λαμία |
Προσωνύμιο | Κυανόλευκοι |
Ίδρυση | 1 Ιουνίου 1964 |
Έδρα | Λαμία, Ελλάδα |
Στάδιο | Δημοτικό Στάδιο Λαμίας, Δήμος Λαμιέων |
Χρώματα | μπλε και λευκό |
Ιδιοκτήτης | Πανουργιάς Παπαϊωάννου |
Πρόεδρος | Γεώργιος Ποντίκας |
Προπονητής | Λεωνίδας Βόκολος |
Πρωτάθλημα | Super League |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 29/01/1993 | 32 | - | 6 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 24/10/1995 | 29 | - | 10 |
55 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 29/09/2001 | 23 | - | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 21/04/2003 | 21 | - | 0 | |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 13/03/1995 | 30 | - | 7 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 29/01/1992 | 33 | - | 16 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 18/04/1998 | 26 | - | 12 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 25/01/2001 | 24 | - | 7 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 25/03/1994 | 31 | - | 5 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 18/04/1995 | 29 | - | 15 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 28/10/1993 | 31 | - | 5 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 16/09/1988 | 36 | - | 7 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 06/09/2001 | 23 | - | 14 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 23/02/1998 | 27 | - | 12 |
77 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 01/03/2000 | 25 | - | 2 |
94 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 16/07/1998 | 26 | - | 13 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 08/12/1997 | 27 | - | 12 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 15/04/1995 | 29 | - | 9 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 19/10/1992 | 32 | - | 15 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 27/10/2001 | 23 | - | 6 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 29/09/2002 | 22 | - | 14 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 12/09/1996 | 28 | - | 11 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 14/02/2001 | 24 | - | 13 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 06/11/2001 | 23 | - | 15 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 13/04/1994 | 30 | - | 10 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 05/11/1996 | 28 | - | 4 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 26/03/2001 | 24 | - | 4 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | 16 | 29 | 60 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 43 | 15 | 28 | 53 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 | 50 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 26 | 25 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 28 | 3 | 42 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 22 | -2 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 47 | -17 | 28 |
11 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 33 | -4 | 28 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 21 |
14 | ![]() | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 44 | -30 | 15 |
Πρόκριση-Super League(Playoffs Πρωταθλήματος)
Πρόκριση-Super League(Conference League Όμιλος)
Super League(Γκρουπ Υποβιβασμού)