Χώρα/περιοχή που εκπροσωπεί |
Πολωνία |
---|---|
Προσωνύμιο | Biało-czerwoni (Λευκοί-κόκκινοι) Białe Orły (Λευκοί Αετοί) |
Ομοσπονδία | Πολωνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου |
Συνομοσπονδία | ΟΥΕΦΑ (Ευρώπη) |
Ίδρυση | 1921[1] |
Προπονητής | Czesław Michniewicz |
Αρχηγός | Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι |
Περισσότερες συμμετοχές |
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (140) |
Κορυφαίος σκόρερ | Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (78) |
Στάδιο έδρας | Εθνικό Στάδιο Βαρσοβίας |
Κωδικός ΦΙΦΑ | POL |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | Βόιτσεκ Τσέσνι | Τερματοφύλακας | 18/04/1990 | 34 |
12 | Λούκας Σκορούπσκι | Τερματοφύλακας | 05/05/1991 | 33 |
22 | Μάρτσιν Μπούλκα | Τερματοφύλακας | 04/10/1999 | 25 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | Μπάρτοζ Σάλαμον | Αμυντικός | 01/05/1991 | 33 |
3 | Πάβελ Νταβίντοβιτς | Αμυντικός | 20/05/1995 | 29 |
4 | Σεμπάστιαν Βαλουκίεβιτς | Αμυντικός | 05/04/2000 | 24 |
5 | Γιαν Μπέντναρεκ | Αμυντικός | 12/04/1996 | 28 |
14 | Γιάκουμπ Κίβιορ | Αμυντικός | 15/02/2000 | 24 |
15 | Τιμοτέουτς Πούχατς | Αμυντικός | 23/01/1999 | 25 |
18 | Μπάρτοζ Μπερεζίνσκι | Αμυντικός | 12/07/1992 | 32 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
6 | Γιάκουμπ Πιοτρόφσκι | Μέσος | 04/10/1997 | 27 |
8 | Γιάκουμπ Μόντερ | Μέσος | 07/04/1999 | 25 |
10 | Πιότρ Ζιελίνσκι | Μέσος | 20/05/1994 | 30 |
13 | Τάρας Ρόμαντσουκ | Μέσος | 14/11/1991 | 33 |
17 | Ντάμιαν Σιμάνσκι | Μέσος | 16/06/1995 | 29 |
19 | Πρζέμισλαβ Φρανκόφσκι | Μέσος | 12/04/1995 | 29 |
20 | Σεμπάστιαν Σιμάνσκι | Μέσος | 10/05/1999 | 25 |
21 | Νίκολα Ζαλέφσκι | Μέσος | 23/01/2002 | 22 |
24 | Μπάρτοζ Σλισζ | Μέσος | 29/03/1999 | 25 |
25 | Μίχαλ Σκόρας | Μέσος | 15/02/2000 | 24 |
26 | Κάσπερ Ουρμπάνσκι | Μέσος | 07/09/2004 | 20 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
7 | Κάρολ Σβιντέρσκι | Επιθετικός | 23/01/1997 | 27 |
9 | Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι | Επιθετικός | 21/08/1988 | 36 |
11 | Καμίλ Γκροσίτσκι | Επιθετικός | 08/06/1988 | 36 |
16 | Άνταμ Μπούκσα | Επιθετικός | 12/07/1996 | 28 |
23 | Κρίστοφ Πιάτεκ | Επιθετικός | 01/07/1995 | 29 |