
![]() |
|
Χώρα/περιοχή που εκπροσωπεί |
Πορτογαλία |
---|---|
Προσωνύμιο | A Selecção A Selecção das Quinas Os Navegadores (Οι Θαλασσοπόροι) |
Ομοσπονδία | Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου |
Συνομοσπονδία | ΟΥΕΦΑ (Ευρώπη) |
Αρχηγός | Κριστιάνο Ρονάλντο |
Περισσότερες συμμετοχές |
Κριστιάνο Ρονάλντο (200) |
Κορυφαίος σκόρερ | Κριστιάνο Ρονάλντο (123) |
Στάδιο έδρας | Στάδιο Ντα Λουζ Στάδιο Ντραγκάο |
Κωδικός ΦΙΦΑ | POR |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 15/02/1988 | 37 |
12 | ![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 17/01/1993 | 32 |
22 | ![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 19/09/1999 | 25 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 16/11/1993 | 31 |
3 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 26/02/1983 | 42 |
4 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 14/05/1997 | 27 |
5 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 18/03/1999 | 26 |
14 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 25/08/2001 | 23 |
19 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 19/06/2002 | 22 |
20 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 27/05/1994 | 30 |
24 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 30/10/2003 | 21 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Μέσος | 09/07/1995 | 29 |
8 | ![]() ![]() | Μέσος | 08/09/1994 | 30 |
10 | ![]() ![]() | Μέσος | 10/08/1994 | 30 |
13 | ![]() ![]() | Μέσος | 09/09/1991 | 33 |
15 | ![]() ![]() | Μέσος | 27/09/2004 | 20 |
16 | ![]() ![]() | Μέσος | 27/08/1998 | 26 |
18 | ![]() ![]() | Μέσος | 13/03/1997 | 28 |
23 | ![]() ![]() | Μέσος | 13/02/2000 | 25 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 05/02/1985 | 40 |
9 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 20/06/2001 | 23 |
11 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 10/11/1999 | 25 |
17 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 10/06/1999 | 25 |
21 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 04/12/1996 | 28 |
25 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 09/03/2000 | 25 |
26 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 04/06/2002 | 22 |
EURO 2024 GROUP F
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Πρόκριση-Playoff