
![]() |
|
Χώρα/περιοχή που εκπροσωπεί |
Τσεχία |
---|---|
Ομοσπονδία | Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Τσεχικής Δημοκρατίας |
Συνομοσπονδία | ΟΥΕΦΑ (Ευρώπη) |
Προπονητής | ![]() |
Αρχηγός | Τομάς Ροσίτσκι |
Περισσότερες συμμετοχές |
Πετρ Τσεχ (124) |
Κορυφαίος σκόρερ | Γιαν Κόλερ (55) |
Στάδιο έδρας | Έντεν Αρένα |
Κωδικός ΦΙΦΑ | CZE |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 27/04/1996 | 28 |
16 | ![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 17/05/2000 | 24 |
23 | ![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 18/06/2024 | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 08/11/2000 | 24 |
3 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 31/03/1993 | 32 |
4 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 29/01/2000 | 25 |
5 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 22/08/1992 | 32 |
6 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 21/01/2003 | 22 |
15 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 07/08/2000 | 24 |
18 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 20/04/1999 | 25 |
24 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 28/02/2001 | 24 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Μέσος | 03/12/1994 | 30 |
8 | ![]() ![]() | Μέσος | 04/05/1994 | 30 |
12 | ![]() ![]() | Μέσος | 31/05/1998 | 26 |
14 | ![]() ![]() | Μέσος | 23/10/1996 | 28 |
20 | ![]() ![]() | Μέσος | 07/10/1998 | 26 |
21 | ![]() ![]() | Μέσος | 10/04/2001 | 23 |
22 | ![]() ![]() | Μέσος | 27/02/1995 | 30 |
25 | ![]() ![]() | Μέσος | 29/12/2000 | 24 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 25/07/2002 | 22 |
10 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 24/01/1996 | 29 |
11 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 08/01/1997 | 28 |
13 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 29/04/1999 | 25 |
17 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 17/10/1997 | 27 |
19 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 26/01/1995 | 30 |
26 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 30/08/2003 | 21 |
EURO 2024 GROUP F
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Πρόκριση-Playoff