Γκρουπ Α
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 | 
| 2 |  ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 | 
| 3 |  ΟΣΦΠ | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | 
| 4 |  ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 | 
Γκρουπ C
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | 
| 2 |  ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | 
| 3 |  ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | 
| 4 |  ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | 
Πρόκριση-Europa League(Play offs 1/8-Τελικά)
Πρόκριση-Europa League(Play offs 1/16-Τελικά)
Πρόκριση-Europa Conference League(Play offs 1/16-Τελικά)
Γκρουπ D
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 | 
| 2 |  ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | 
| 3 |  ΡΑΚΟΦ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 | 
| 4 |  ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | 
Πρόκριση-Europa League(Play offs 1/8-Τελικά)
Πρόκριση-Europa League(Play offs 1/16-Τελικά)
Πρόκριση-Europa Conference League(Play offs 1/16-Τελικά)
Γκρουπ E
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 | 
| 2 |  ΤΟΥΛΟΥΖ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 11 | 
| 3 |  ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | 
| 4 |  ΛΑΣΚ ΛΙΝΤΖ | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 | 
Γκρουπ F
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 | 
| 2 |  ΡΕΝ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 | 
| 3 |  ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 | 
| 4 |  ΠΑΟ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 | 
Πρόκριση-Europa League(Play offs 1/8-Τελικά)
Πρόκριση-Europa League(Play offs 1/16-Τελικά)
Πρόκριση-Europa Conference League(Play offs 1/16-Τελικά)
Γκρουπ H
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 18 | 
| 2 |  ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | 
| 3 |  ΜΟΛΝΤΕ | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 
| 4 |  ΧΑΚΕΝ | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 | 
Πρόκριση-Europa League(Play offs 1/8-Τελικά)
Πρόκριση-Europa League(Play offs 1/16-Τελικά)
Πρόκριση-Europa Conference League(Play offs 1/16-Τελικά)
Γκρουπ G
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 | 
| 2 |  ΡΟΜΑ | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | 
| 3 |  ΣΕΡΒΕΤ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 5 | 
| 4 |  ΣΕΡΙΦ | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 | 
Πρόκριση-Europa League(Play offs 1/8-Τελικά)
Πρόκριση-Europa League(Play offs 1/16-Τελικά)
Πρόκριση-Europa Conference League(Play offs 1/16-Τελικά)
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						












 
			




