40
SHARES
Αποτελέσματα UEFA Nations League 2024/2025 στο Casedelabet.com που σας προσφέρουν livescore, κουπόνι, αποτελέσματα, βαθμολογία UEFA Nations League 2024/2025 και …
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γκρουπ 1
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 |
2 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | ΣΚΩΤΙΑ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
4 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γκρουπ 3
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 14 |
2 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
3 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 |
4 | ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
ΑΓΩΝΕΣ
Ημερομηνία | Έδρα | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Πρωτάθλημα | Γήπεδο | Ανάλυση αγώνα | Αγωνιστική | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 1 - 1 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | UEFA Nations League | 2024/2025 | Λιγκ Α | N/A | Στατιστικά | 6 | - | |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 1 - 1 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | UEFA Nations League | 2024/2025 | Λιγκ Α | N/A | Στατιστικά | 6 | - | |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 1 - 1 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | UEFA Nations League | 2024/2025 | Λιγκ Α | N/A | Στατιστικά | 6 | - | |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 1 - 2 | ΣΚΩΤΙΑ | UEFA Nations League | 2024/2025 | Λιγκ Α | N/A | Στατιστικά | 6 | - | |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 3 - 2 | ΕΛΒΕΤΙΑ | UEFA Nations League | 2024/2025 | Λιγκ Α | N/A | Στατιστικά | 6 | - | |
ΣΕΡΒΙΑ | 0 - 0 | ΔΑΝΙΑ | UEFA Nations League | 2024/2025 | Λιγκ Α | N/A | Στατιστικά | 6 | - | |
ΙΣΡΑΗΛ | 1 - 0 | ΒΕΛΓΙΟ | UEFA Nations League | 2024/2025 | Λιγκ Α | N/A | Στατιστικά | 6 | - | |
ΙΤΑΛΙΑ | 1 - 3 | ΓΑΛΛΙΑ | UEFA Nations League | 2024/2025 | Λιγκ Α | N/A | Στατιστικά | 6 | - |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ημερομηνία | Έδρα | Ώρα / Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Πρωτάθλημα | Γήπεδο | Ανάλυση αγώνα | Αγωνιστική | Info |
---|