40
SHARES
ΣΚΟΡΕΡ
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|---|
1 | Χεφτέ Μπετανκόρ | 8 | |
2 | Λορέν Μορόν | 8 | |
3 | Αγιούπ Ελ Κααμπί | 7 | |
4 | Μάνου Γκαρθία | 4 | |
5 | Τετέ | 4 |
ΑΣΙΣΤ
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Ασίστ |
---|---|---|---|
1 | Γκέλσον Μάρτινς | 4 | |
2 | Λεβάν Σενγκέλια | 4 | |
3 | Αμρ Ουάρντα | 3 | |
4 | Τσικίνιο | 3 | |
5 | Ροντινέι | 3 |
ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Αποκρούσεις |
---|---|---|---|
1 | Μπερναμπέ Μπαραγάν | 37 | |
2 | Λούκα Γκουγκεσασβίλι | 35 | |
3 | Λούκας Τσάβες | 33 | |
4 | Ιβάν Κόστιτς | 30 | |
5 | Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι | 22 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Συμμετοχές |
---|---|---|---|
1 | Θωμάς Στρακόσια | 11 | |
2 | Μαντί Καμαρά | 11 | |
3 | Νίκος Αθανασίου | 11 | |
4 | Γεώργιος Σαραμαντάς | 11 | |
5 | Χοσέ Σιφουέντες | 11 |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Κίτρινες Κάρτες |
---|---|---|---|
1 | Γκουστάβο Φουρτάντο | 6 | |
2 | Τζούνιορ Μεντιέτα | 6 | |
3 | Φραν Βέλεζ | 5 | |
4 | Χεφτέ Μπετανκόρ | 5 | |
5 | Ένις Τσοκάι | 5 |
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Κόκκινες Κάρτες |
---|---|---|---|
1 | Φρανσίσκο Περούτσι | 1 | |
2 | Ζέκα | 1 | |
3 | Φάνης Τζανδάρης | 1 | |
4 | Σαλιού Γκιντό | 1 | |
5 | Άαρον Λέγια Ισέκα | 1 |
WIN RATIO
Κατάταξη | Παίκτης | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | Γεώργιος Σαραμαντάς | 9.09 | 36.36 | 54.55 |
2 | Τριαντάφυλλος Τσάπρας | 9.09 | 54.55 | 36.36 |
3 | Χοσέ Ρόμο | 9.09 | 54.55 | 36.36 |
4 | Αρτέμ Μπίκοφ | 9.09 | 36.36 | 54.55 |
5 | Γιάννης Γιαννιώτας | 9.09 | 54.55 | 36.36 |
LOOS RATIO
Κατάταξη | Παίκτης | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | Χουλιάν Κουέστα | 60.00 | 30.00 | 10.00 |
2 | Φακούντο Πελίστρι | 50.00 | 40.00 | 10.00 |
3 | Διαμαντής Χουχούμης | 44.44 | 44.44 | 11.11 |
4 | Γεβγκένι Γιαμπλόνσκι | 44.44 | 44.44 | 11.11 |
5 | Κρίστοφερ Βέλντε | 55.56 | 33.33 | 11.11 |
DRAW RATIO
Κατάταξη | Παίκτης | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | Αλέξιος Καλογερόπουλος | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
2 | Όμρι Άλτμαν | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
3 | Μαξιμιλιάνο Κόμπα | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
4 | Λούκα Γκουγκεσασβίλι | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
5 | Φράνκο Φερράρι | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
Χαμένα πέναλτι
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Χαμένο πέναλτι |
---|---|---|---|
1 | Φώτης Ιωαννίδης | 1 | |
2 | Όμρι Άλτμαν | 1 | |
3 | Γκυγιέρμο Μπάλτσι | 1 | |
4 | Γιάννης Γιαννιώτας | 1 | |
5 | Σέρχιο Ντίας | 1 |