40
SHARES
ΣΚΟΡΕΡ
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 11 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 10 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 9 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 5 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 5 |
ΑΣΙΣΤ
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Ασίστ |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 4 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 4 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 3 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 3 |
ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Αποκρούσεις |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 53 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 51 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 44 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 40 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 39 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Συμμετοχές |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 16 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 16 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 16 |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 15 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 15 |
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Κίτρινες Κάρτες |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 8 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 7 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 7 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 6 |
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Κόκκινες Κάρτες |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 1 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 1 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 1 |
4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 1 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 1 |
WIN RATIO
Κατάταξη | Παίκτης | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6.25 | 37.50 | 56.25 |
2 | ![]() ![]() | 6.67 | 40.00 | 53.33 |
3 | ![]() ![]() | 6.67 | 40.00 | 53.33 |
4 | ![]() ![]() | 6.67 | 40.00 | 53.33 |
5 | ![]() ![]() | 7.14 | 50.00 | 42.86 |
LOOS RATIO
Κατάταξη | Παίκτης | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 76.92 | 15.38 | 7.69 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 61.54 | 30.77 | 7.69 |
3 | ![]() ![]() | 66.67 | 25.00 | 8.33 |
4 | ![]() ![]() | 75.00 | 16.67 | 8.33 |
5 | ![]() ![]() | 58.33 | 33.33 | 8.33 |
DRAW RATIO
Κατάταξη | Παίκτης | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 33.33 | 6.67 | 60.00 |
2 | ![]() ![]() | 33.33 | 6.67 | 60.00 |
3 | ![]() ![]() | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
4 | ![]() ![]() | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
5 | ![]() ![]() | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
Χαμένα πέναλτι
Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Χαμένο πέναλτι |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 1 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 1 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 1 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 1 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 1 |