Επίσημη ονομασία | Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία | |
---|---|---|
Σύντομο όνομα | Π.Α.Ο.Κ. | |
Προσωνύμιο | Δικέφαλος του Βορρά και Ασπρόμαυροι | |
Ίδρυση | 20 Απριλίου 1926 | |
Έδρα | Θεσσαλονίκη, Ελλάδα | |
Στάδιο |
|
|
Χρώματα | λευκό και μαύρο | |
Μητρικός σύλλογος | Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών | |
Ιδιοκτήτης | Ιβάν Σαββίδης | |
Πρόεδρος | Ιβάν Σαββίδης | |
Προπονητής | Ραζβάν Λουτσέσκου | |
Πρωτάθλημα | Super League 1 |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γίρι Παβλένκα | Τερματοφύλακας | 14/04/1992 | 32 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
41 | Δημήτριος Μοναστιρλής | Τερματοφύλακας | 22/03/2004 | 20 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42 | Ντόμινικ Κοτάρσκι | Τερματοφύλακας | 10/02/2000 | 24 | - | 10 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | |
54 | Κωνσταντίνος Μπαλωμένος | Τερματοφύλακας | 11/03/2002 | 22 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
99 | Αντώνης Τσιφτσής | Τερματοφύλακας | 21/07/1999 | 25 | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Γιάννης Μιχαηλίδης | Αμυντικός | 18/02/2000 | 24 | - | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
6 | Ντέγιαν Λόβρεν | Αμυντικός | 05/07/1989 | 35 | - | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | |
15 | Ομάρ Κόλεϊ | Αμυντικός | 24/10/1992 | 32 | - | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | |
16 | Τόμας Κετζόρια | Αμυντικός | 11/06/1994 | 30 | - | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | |
18 | Τζόναθαν Γκόμες | Αμυντικός | 01/09/2003 | 21 | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
19 | Γιόνι Όττο | Αμυντικός | 03/03/1994 | 30 | - | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | |
20 | Αντελίνο Βιερίνια | Αμυντικός | 24/01/1986 | 38 | - | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | Αμπντούλ Ράχμαν-Μπάμπα | Αμυντικός | 02/07/1994 | 30 | - | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | |
23 | Ζόαν Σάστρε | Αμυντικός | 30/04/1997 | 27 | - | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
25 | Κωνσταντίνος Θυμιάνης | Αμυντικός, Μέσος | 28/02/2001 | 23 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Μαντί Καμαρά | Μέσος | 28/02/1997 | 27 | - | 11 | 54.55 | 18.18 | 27.27 | |
7 | Γιάννης Κωνσταντέλιας | Μέσος | 05/03/2003 | 21 | - | 10 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | |
8 | Τιεμουέ Μπακαγιοκό | Μέσος | 17/08/1994 | 30 | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
10 | Τόμας Μούργκ | Μέσος | 14/11/1994 | 30 | - | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | |
22 | Στέφαν Σβαμπ | Μέσος | 27/09/1990 | 34 | - | 11 | 54.55 | 18.18 | 27.27 | |
25 | Κωνσταντίνος Θυμιάνης | Αμυντικός, Μέσος | 28/02/2001 | 23 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
27 | Μαγκομέντ Οζντόεφ | Μέσος | 05/11/1992 | 32 | - | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Φέντορ Τσάλοφ | Επιθετικός | 10/04/1998 | 26 | - | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | |
11 | Τάισον Φρέντα | Επιθετικός | 13/01/1988 | 36 | - | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | |
14 | Αντρίγια Ζίφκοβιτς | Επιθετικός | 11/07/1996 | 28 | - | 10 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | |
34 | Τάρικ Τισουντάλι | Επιθετικός | 02/04/1993 | 31 | - | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
47 | Σόλα Σορτάιερ | Επιθετικός | 02/02/2004 | 20 | - | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | |
70 | Αλί Σαμάτα | Επιθετικός | 13/12/1992 | 31 | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
71 | Μπράντον Τόμας | Επιθετικός | 04/02/1995 | 29 | - | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
77 | Κίριλ Ντεσπότοφ | Επιθετικός | 11/11/1996 | 28 | - | 11 | 54.55 | 18.18 | 27.27 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕΚ | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 4 | 12 | 21 |
2 | ΑΡΗΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 21 |
3 | ΟΣΦΠ | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 21 |
4 | ΠΑΟΚ | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 20 |
5 | ΠΑΟ | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 19 |
6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 18 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 16 |
8 | ΟΦΗ | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 15 |
9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 14 |
10 | ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 10 |
11 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 | 10 |
12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 | 9 |
13 | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
14 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 | 16 | -8 | 7 |