Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά την βαθμολογία των οδηγών ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ της Formula 1, μετά και το πέρας του GP Ιαπωνίας
| POS | DRIVER | TEAM | PTS |
| 1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 77 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 74 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 69 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 63 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 32 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 30 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 25 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 18 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 14 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 10 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 6 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 6 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 |
| 15 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 4 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 0 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
| POS | TEAM | PTS |
| 1. | McLaren Mercedes | 151 |
| 2. | Mercedes | 93 |
| 3. | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 |
| 4. | Ferrari | 57 |
| 5. | Haas Ferrari | 20 |
| 6 | Williams | 19 |
| 7. | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
| 8. | Racing Bulls Honda RBPT | 7 |
| 9. | Alpine Renault | 6 |
| 10. | Kick Sauber | 6 |
