| Διοργανωτής | UEFA |
|---|---|
| Ίδρυση | 1955 1992 (σημερινή μορφή) |
| Χώρος διεξαγωγής | Ευρώπη |
| Αριθμός ομάδων | 32 |
| Τρέχων κάτοχος | (1ος τίτλος) |
|---|---|
| Περισ. κατακτήσεις | (14 τίτλοι) |
ΓΚΡΟΥΠ Α
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 |
| 2 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 |
| 4 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 4 |
Πρόκριση-Champions League(Play offs)
Πρόκριση-Europa League(Play offs)
ΓΚΡΟΥΠ Β
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 |
| 2 | PSV ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 3 | ΛΑΝΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 |
| 4 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2 |
Πρόκριση-Champions League(Play offs)
Πρόκριση-Europa League(Play offs)
ΓΚΡΟΥΠ C
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 |
| 2 | ΝΑΠΟΛΙ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 3 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 4 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 |
Πρόκριση-Champions League(Play offs)
Πρόκριση-Europa League(Play offs)
ΓΚΡΟΥΠ D
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΝΤΕΡ | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| 2 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
| 3 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 4 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Πρόκριση-Champions League(Play offs)
Πρόκριση-Europa League(Play offs)
ΓΚΡΟΥΠ E
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 14 |
| 2 | ΛΑΤΣΙΟ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 3 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 4 | ΣΕΛΤΙΚ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
Πρόκριση-Champions League(Play offs)
Πρόκριση-Europa League(Play offs)
ΓΚΡΟΥΠ F
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 2 | ΜΙΛΑΝ | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 3 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 4 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
Πρόκριση-Champions League(Play offs)
Πρόκριση-Europa League(Play offs)
ΓΚΡΟΥΠ G
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 18 |
| 2 | ΛΕΙΨΙΑ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 3 | ΓΙΑΝΓΚ ΜΠΟΙΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 4 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Πρόκριση-Champions League(Play offs)
Πρόκριση-Europa League(Play offs)
ΓΚΡΟΥΠ H
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | ΠΟΡΤΟ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 |
| 3 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 4 | ΑΝΤΒΕΡΠ | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Πρόκριση-Champions League(Play offs)
Πρόκριση-Europa League(Play offs)
































