Επίσημη ονομασία | Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία | |
---|---|---|
Σύντομο όνομα | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | |
Προσωνύμιο | Τριφύλλι και Πράσινοι | |
Ίδρυση | 3 Φεβρουαρίου 1908 | |
Έδρα | Αθήνα, Ελλάδα | |
Στάδιο |
Δήμος Αθηναίων |
|
Χρώματα | πράσινο και λευκό | |
Μητρικός σύλλογος | Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος | |
Ιδιοκτήτης | Γιάννης Αλαφούζος | |
Πρόεδρος | Γιάννης Αλαφούζος | |
Προπονητής | Ιβάν Γιοβάνοβιτς | |
Πρωτάθλημα | Super League |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γιούρι Λοντίγκιν | Τερματοφύλακας | 26/05/1990 | 34 | - | 2 | |
69 | Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι | Τερματοφύλακας | 19/08/1997 | 27 | - | 10 | |
81 | Κλίντμαν Λίλο | Τερματοφύλακας | 31/01/2003 | 21 | - | 0 | |
82 | Γεώργιος Καρακασίδης | Τερματοφύλακας | 31/01/2005 | 19 | - | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Γεώργιος Βαγιαννίδης | Αμυντικός | 12/09/2001 | 23 | - | 9 | |
3 | Φίλιπ Μαξ | Αμυντικός | 30/09/1993 | 31 | - | 1 | |
3 | Φίλιπ Μαξ | Αμυντικός | 30/09/1993 | 31 | - | 3 | |
5 | Μπαρτ Σένκεβελτ | Αμυντικός | 28/08/1991 | 33 | - | 4 | |
14 | Έρικ Πάλμερ-Μπράουν | Αμυντικός | 24/04/1997 | 27 | - | 0 | |
15 | Σβέριρ Ίνγκασον | Αμυντικός | 05/08/1993 | 31 | - | 9 | |
21 | Τιν Γεντβάι | Αμυντικός | 28/11/1995 | 29 | - | 11 | |
23 | Χόρντουρ Μάγκνουσον | Αμυντικός | 11/02/1993 | 31 | - | 0 | |
25 | Φίλιπ Μλαντένοβιτς | Αμυντικός | 15/08/1991 | 33 | - | 12 | |
27 | Γιάννης Κότσιρας | Αμυντικός | 16/12/1992 | 31 | - | 3 | |
32 | Τζορτζ Μπάλντοκ | Αμυντικός | 09/03/1993 | 31 | - | 3 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ρούμπεν Πέρεθ | Μέσος | 26/04/1989 | 35 | - | 0 | |
6 | Ζέκα | Μέσος | 31/08/1988 | 36 | - | 2 | |
8 | Λάζλο Κλαϊνχάισλερ | Μέσος | 08/04/1994 | 30 | - | 0 | |
8 | Αζεντίν Ουνάχι | Μέσος | 19/04/2000 | 24 | - | 9 | |
11 | Αναστάσιος Μπακασέτας | Μέσος | 28/06/1993 | 31 | - | 12 | |
16 | Άνταμ Τσέριν | Μέσος | 16/07/1999 | 25 | - | 10 | |
19 | Αλεξίς Τρουιγιέ | Μέσος | 23/12/2000 | 23 | - | 0 | |
20 | Νεμάνια Μακσίμοβιτς | Μέσος | 26/01/1995 | 29 | - | 8 | |
31 | Φίλιπ Τζούριτσιτς | Μέσος | 30/01/1992 | 32 | - | 11 | |
44 | Γιώργος Νίκας | Μέσος | 17/09/1999 | 25 | - | 1 | |
52 | Τόνι Βιλένα | Μέσος | 03/01/1995 | 29 | Ναι | 1 | |
55 | Γουίλιαν Αράο | Μέσος | 12/03/1992 | 32 | - | 12 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Φώτης Ιωαννίδης | Επιθετικός | 10/01/2000 | 24 | - | 9 | |
9 | Αντράζ Σπόραρ | Επιθετικός | 27/02/1994 | 30 | - | 4 | |
10 | Τετέ | Επιθετικός | 15/02/2000 | 24 | - | 12 | |
17 | Ντάνιελ Μαντσίνι | Επιθετικός | 11/11/1996 | 28 | - | 8 | |
18 | Δημήτριος Λημνιός | Επιθετικός | 27/05/1998 | 26 | - | 0 | |
28 | Φακούντο Πελίστρι | Επιθετικός | 20/12/2001 | 22 | - | 11 | |
29 | Αλεξάντερ Γιερεμέγιεφ | Επιθετικός | 12/10/1993 | 31 | - | 8 | |
77 | Μπένιαμιν Βέρμπιτς | Επιθετικός | 27/11/1993 | 31 | - | 0 | |
80 | Αθανάσιος Νταμπίζας | Επιθετικός | 26/05/2004 | 20 | - | 0 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΣΦΠ | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 10 | 13 | 27 |
2 | ΑΕΚ | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 8 | 13 | 24 |
3 | ΠΑΟΚ | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 24 |
4 | ΠΑΟ | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 23 |
5 | ΑΡΗΣ | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 21 |
6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 | 19 |
7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 | 18 |
8 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 | 16 |
9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 16 |
10 | ΟΦΗ | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 16 |
11 | ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 14 |
12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 13 | 1 | 7 | 5 | 14 | 22 | -8 | 10 |
13 | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 | 18 | -9 | 9 |
14 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 13 | 0 | 8 | 5 | 11 | 20 | -9 | 8 |