Επίσημη ονομασία | Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «ο Άρης» Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία |
---|---|
Σύντομο όνομα | Άρης, ΑΡΗΣ |
Προσωνύμιο | Θεός του Πολέμου και Κιτρινόμαυροι |
Ίδρυση | 25 Μαρτίου 1914 |
Έδρα | Θεσσαλονίκη,Ελλάδα |
Στάδιο | Γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», Δήμος Θεσσαλονίκης |
Χρώματα | κίτρινο και μαύρο |
Μητρικός σύλλογος | Αθλητικός Σύλλογος Άρης Θεσσαλονίκης |
Πρόεδρος | Ειρήνη Καρυπίδου |
Προπονητής | Απόστολος Μάντζιος |
Πρωτάθλημα | Super League |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Φίλιπ Σίντκλεφ | Τερματοφύλακας | 12/03/2005 | 19 | - | 1 | ||
23 | Χουλιάν Κουέστα | Τερματοφύλακας | 28/03/1991 | 33 | - | 10 | |
31 | Κωνσταντίνος Κυριαζής | Τερματοφύλακας | 04/04/2004 | 20 | - | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ΦΑΜΠΙΑΝΟ | Αμυντικός | 18/11/1991 | 33 | - | 6 | |
4 | Φραν Βέλεζ | Αμυντικός | 23/06/1991 | 33 | - | 8 | |
14 | Γιακούμπ Μπράμπετς | Αμυντικός | 06/08/1992 | 32 | - | 11 | |
17 | Μάρτιν Φρίντεκ | Αμυντικός | 24/03/1992 | 32 | - | 7 | |
18 | Βαλεντίνο Φατόρε | Αμυντικός | 10/08/2001 | 23 | - | 1 | |
22 | Ούγκο Μάγιο | Αμυντικός | 22/06/1991 | 33 | - | 7 | |
27 | Χουανκάρ | Αμυντικός | 30/03/1990 | 34 | - | 5 | |
33 | Mαρτίν Μοντόγια | Αμυντικός | 14/04/1991 | 33 | - | 6 | |
92 | Λίντσεϊ Ρόουζ | Αμυντικός | 08/02/1992 | 32 | - | 4 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Χοσέ Σιφουέντες | Μέσος | 12/03/1999 | 25 | - | 11 | |
6 | Μάνου Γκαρθία | Μέσος | 02/01/1998 | 26 | - | 11 | |
8 | ΜΟΝΤΣΟΥ | Μέσος | 13/09/1999 | 25 | - | 11 | |
16 | Βλαντιμίρ Νταρίντα | Μέσος | 08/08/1990 | 34 | - | 9 | |
21 | Ρουμπέν Πάρντο | Μέσος | 22/10/1992 | 32 | - | 0 | |
30 | Ζαν Ζουλ | Μέσος | 23/04/1998 | 26 | - | 1 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Πιόνε Σίστο | Επιθετικός | 04/02/1995 | 29 | - | 10 | |
10 | Γιάννης Φετφατζίδης | Επιθετικός | 21/12/1990 | 33 | - | 5 | |
11 | Κίκε Σαβέριο | Επιθετικός | 19/06/1999 | 25 | - | 7 | |
12 | Άλβαρο Σαμόρα | Επιθετικός | 09/03/2002 | 22 | - | 6 | |
19 | Ρόμπιν Κουέισον | Επιθετικός | 09/10/1993 | 31 | - | 5 | |
41 | Γεώργιος Αγοραστός | Επιθετικός | 30/11/2005 | 18 | - | 0 | |
77 | Μιχάλης Παναγίδης | Επιθετικός | 11/02/2004 | 20 | - | 0 | |
80 | Λορέν Μορόν | Επιθετικός | 30/12/1993 | 30 | - | 11 | |
93 | Μαγκομέντ Σουλεϊμάνοφ | Επιθετικός | 16/12/1999 | 24 | - | 5 | |
99 | Κλέιτον Ντιάντι | Επιθετικός | 29/07/2006 | 18 | - | 11 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕΚ | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 4 | 12 | 21 |
2 | ΑΡΗΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 21 |
3 | ΟΣΦΠ | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 21 |
4 | ΠΑΟΚ | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 20 |
5 | ΠΑΟ | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 19 |
6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 18 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 16 |
8 | ΟΦΗ | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 15 |
9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 14 |
10 | ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 10 |
11 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 | 10 |
12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 | 9 |
13 | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
14 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 | 16 | -8 | 7 |