
![]() |
|
Χώρα/περιοχή που εκπροσωπεί |
Ρουμανία |
---|---|
Προσωνύμιο | Tricolorii |
Ομοσπονδία | Ρουμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου |
Συνομοσπονδία | ΟΥΕΦΑ (Ευρώπη) |
Προπονητής | Κριστόφ Νταούμ |
Αρχηγός | Βλαντ Κίρικες |
Περισσότερες συμμετοχές |
Ντορινέλ Μουντεάνου (134) |
Κορυφαίος σκόρερ | Γκεόργκι Χάτζι, Αντριάν Μούτου (35) |
Στάδιο έδρας | Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου |
Κωδικός ΦΙΦΑ | ROU |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 03/07/1987 | 37 |
12 | ![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 20/01/1998 | 27 |
16 | ![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 09/05/2000 | 24 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 20/06/1998 | 26 |
3 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 03/02/2002 | 23 |
4 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 18/03/1996 | 29 |
5 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 25/04/1996 | 28 |
11 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 18/09/1992 | 32 |
15 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 15/04/1993 | 31 |
22 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 31/10/1992 | 32 |
24 | ![]() ![]() | Αμυντικός | 06/06/2000 | 24 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Μέσος | 30/08/1998 | 26 |
8 | ![]() ![]() | Μέσος | 08/07/1997 | 27 |
10 | ![]() ![]() | Μέσος | 22/10/1998 | 26 |
14 | ![]() ![]() | Μέσος | 03/03/1998 | 27 |
18 | ![]() ![]() | Μέσος | 23/05/1996 | 28 |
21 | ![]() ![]() | Μέσος | 07/05/1993 | 31 |
23 | ![]() ![]() | Μέσος | 29/08/1997 | 27 |
26 | ![]() ![]() | Μέσος | 30/04/1999 | 25 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 05/01/1991 | 34 |
9 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 08/04/1996 | 28 |
13 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 02/02/2000 | 25 |
17 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 10/04/1998 | 26 |
19 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 17/06/2024 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 26/07/1998 | 26 |
25 | ![]() ![]() | Επιθετικός | 19/04/2000 | 24 |
EURO 2024 GROUP E
Πρόκριση-Playoff