BUNDESLIGA
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | 65 | 90 | 
| 2 |  ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 34 | 23 | 5 | 6 | 78 | 39 | 39 | 73 | 
| 3 |  ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | 49 | 72 | 
| 4 |  ΛΕΙΨΙΑ | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | 38 | 65 | 
| 5 |  ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | 25 | 63 | 
| 6 |  ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | 1 | 47 | 
| 7 |  ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | 46 | 
| 8 |  ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | 42 | 
| 9 |  ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | 42 | 
| 10 |  ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | 42 | 
| 11 |  ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 39 | 
| 12 |  ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 37 | 
| 13 |  ΜΑΙΝΤΖ | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | 35 | 
| 14 |  ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 34 | 6 | 14 | 14 | 56 | 67 | -11 | 34 | 
| 15 |  ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | 33 | 
| 16 |  ΜΠΟΧΟΥΜ | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | 33 | 
| 17 |  ΚΟΛΩΝΙΑ | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 | 27 | 
| 18 |  ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 | 17 | 
Πρόκριση-Champions League(Φάση ομίλων)
Πρόκριση-Europa League(Φάση ομίλων)
Πρόκριση-Conference League(Προκριματικά)
Bundesliga(Γκρουπ υποβιβασμού)
Υποβιβσμός-2η κατηγορία
ΓΚΡΟΥΠ G
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 18 | 
| 2 |  ΛΕΙΨΙΑ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 | 
| 3 |  ΓΙΑΝΓΚ ΜΠΟΙΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | 
| 4 |  ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 | 
Πρόκριση-Champions League(Play offs)
Πρόκριση-Europa League(Play offs)
						



















