Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά την βαθμολογία των οδηγών και των κατασκευαστών της Formula 1.
| POS | DRIVER | TEAM | PTS |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 393 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 331 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 307 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 262 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 244 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 192 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 190 |
| 8 | Sergio Perez | Red Bull | 151 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Haas | 31 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 28 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 26 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 23 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas | 14 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 12 |
| 17 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 12 |
| 18 | Oliver Bearman | Ferrari | 7 |
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 5 |
| 20 | Liam Lawson | RB Honda | 4 |
| 21 | Guanyu Zhou | Kick Sauber Ferrari | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 0 |
| 23 | Logan Sargeant | Williams | 0 |
| POS | TEAM | PTS |
| 1 | McLaren Mercedes | 593 |
| 2 | Ferrari | 557 |
| 3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 544 |
| 4 | Mercedes | 382 |
| 5 | Aston Martin Aramco Cognizant Mercedes F1 Team | 86 |
| 6 | Alpine Renault | 49 |
| 7 | Haas Ferrari | 46 |
| 8 | RB Honda RBPT | 44 |
| 9 | Williams Mercedes | 17 |
| 10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |
