Πρωτάθλημα: UEFA Conference League
Organising body UEFA
Founded 2021; 2 years ago
Region Europe
Number of teams 40 (main phase total)[a]
32 (group stage)
184 (total)
Qualifier for UEFA Europa League
Related competitions UEFA Champions League (1st tier)
UEFA Europa League (2nd tier)
Current champions England West Ham United (1st title)
Most successful club(s) Italy Roma
England West Ham United
(1 title each)
ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ
ΓΚΕΝΚ
Το έμβλημα της ομάδας.
|
||
Επίσημη ονομασία | KILOS DE RUEDAS EN LA CHICANE GENK | |
---|---|---|
Προσωνύμιο | ΓΚΕΝΚ | |
Ίδρυση | 1923 | |
Έδρα | Γκενκ, Βέλγιο | |
Στάδιο |
|
|
Χρώματα | μπλε και λευκό | |
Προπονητής | Wouter Vrancken[1] | |
Πρωτάθλημα | Πρώτη Κατηγορία Α |
ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ
Επίσημη ονομασία | Ferencvárosi Torna Club |
---|---|
Προσωνύμιο | Zöld Sasok (Πράσινοι Αετοί) |
Ίδρυση | 1899 |
Έδρα | Βουδαπέστη, Ουγγαρία |
Στάδιο | Groupama Aréna, Βουδαπέστη |
Χρώματα | πράσινο και λευκό |
Πρόεδρος | Γκάμπορ Κούμπατοφ |
Προπονητής | ? |
Πρωτάθλημα | Ουγγρική Λίγκα |
ΖΡΙΝΣΚΙ
Επίσημη ονομασία | Hrvatski športski klubZrinjski Mostar |
---|---|
Προσωνύμιο | |
Ίδρυση | 1905 |
Έδρα | Μόσταρ, Βοσνία και Ερζεγοβίνη |
Στάδιο | Stadion pod Bijelim Brijegom, Μόσταρ |
Χρώματα | κόκκινο |
Προπονητής | Krunoslav Rendulić |
Πρωτάθλημα | Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Βοσνίας και Ερζεγοβίνης |
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
Full name | Legia Warszawa Spółka Akcyjna[1] |
---|---|
Nickname(s) | Wojskowi, Legioniści (The Militarians, Legionaries) |
Founded | 5 March 1916 | as Drużyna Sportowa Legia (Sport Team Legia)
Stadium | Stadion Wojska Polskiego |
Capacity | 31,800[2] |
Owner | Dariusz Mioduski |
President | Dariusz Mioduski |
Head coach | Kosta Runjaić |
League | Ekstraklasa |
2022–23 | Ekstraklasa, 2nd of 18 |
ΛΟΥΓΚΑΝΟ
Προσωνύμιο | |
---|---|
Ίδρυση | 28 Ιουλίου 1908 και 1 Φεβρουαρίου 2008 |
Έδρα | Λουγκάνο, Ελβετία |
Στάδιο | Στάντιο Κομουνάλε ντι Κορναρέντο, καντόνιο του Τιτσίνο |
Χρώματα | black-white |
Προπονητής | Mattia Croci-Torti |
Πρωτάθλημα | Ελβετική Σούπερ Λιγκ |