Χώρα/περιοχή που εκπροσωπεί |
Ρουμανία |
---|---|
Προσωνύμιο | Tricolorii |
Ομοσπονδία | Ρουμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου |
Συνομοσπονδία | ΟΥΕΦΑ (Ευρώπη) |
Προπονητής | Κριστόφ Νταούμ |
Αρχηγός | Βλαντ Κίρικες |
Περισσότερες συμμετοχές |
Ντορινέλ Μουντεάνου (134) |
Κορυφαίος σκόρερ | Γκεόργκι Χάτζι, Αντριάν Μούτου (35) |
Στάδιο έδρας | Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου |
Κωδικός ΦΙΦΑ | ROU |
Πρωτάθλημα: UEFA Nations League | 2024/2025 | Λιγκ Γ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Χώρα/περιοχή που εκπροσωπεί |
Λουξεμβούργο |
---|---|
Προσωνύμιο | de Roude Léiw / d’Roud Léiwen / Les Lions Rouge (Τα Κόκκινα Λιοντάρια) |
Ομοσπονδία | Λουξεμβουργιανή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου |
Συνομοσπονδία | ΟΥΕΦΑ (Ευρώπη) |
Προπονητής | Λουκ Χολτς |
Αρχηγός | Λόρεντ Γιανς |
Περισσότερες συμμετοχές |
Μάριο Μουτς (102) |
Κορυφαίος σκόρερ | Λεόν Μαρτ και Γκέρσον Ροντρίγκες (16) |
Στάδιο έδρας | Στάδιο του Λουξεμβούργου |
Κωδικός ΦΙΦΑ | LUX |