Επίσημη ονομασία | Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ατρόμητος Αθηνών 1923 Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία |
---|---|
Σύντομο όνομα | Ατρόμητος Αθηνών,ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
Προσωνύμιο | Κυανόλευκοι |
Ίδρυση | 31 Μαΐου 1923 |
Έδρα | Περιστέρι Αττικής, Ελλάδα |
Στάδιο | Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Δήμος Περιστερίου |
Χρώματα | μπλε και λευκό |
Ιδιοκτήτης | Γιώργος Σπανός |
Πρόεδρος | Βασίλης Μπέτσης |
Προπονητής | Πάμπλο Γκαρσία |
Πρωτάθλημα | Super League 1 |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λευτέρης Χουτεσιώτης | Τερματοφύλακας | 20/07/1994 | 30 | - | 10 | |
43 | Γιάννης Σάλτας | Τερματοφύλακας | 05/03/2002 | 22 | - | 0 | |
55 | Αλεξέι Κοσέλεφ | Τερματοφύλακας | 19/11/1993 | 31 | - | 3 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Νίκος Αθανασίου | Αμυντικός | 16/03/2001 | 23 | - | 13 | |
4 | Δημήτρης Σταυρόπουλος | Αμυντικός | 01/05/1997 | 27 | - | 7 | |
17 | Κίνι | Αμυντικός | 24/09/1989 | 35 | - | 12 | |
27 | Κωνσταντίνος Πομόνης | Αμυντικός | 05/06/2002 | 22 | - | 0 | |
31 | Φραντς Μπρόρσον | Αμυντικός | 30/01/1996 | 28 | - | 12 | |
44 | Δημήτριος Τσακμάκης | Αμυντικός | 28/07/1999 | 25 | - | 1 | |
70 | Μανσούρ | Αμυντικός | 17/04/1993 | 31 | - | 10 | |
97 | Άγγελος Αργυρίου | Αμυντικός | 21/04/2003 | 21 | - | 0 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Θεοχάρης Τσιγγάρας | Μέσος | 20/08/2000 | 24 | - | 10 | |
6 | Έντερ Γκονσάλες | Μέσος | 07/01/1997 | 27 | - | 12 | |
8 | Πίτερ Μίχορλ | Μέσος | 09/05/1995 | 29 | - | 13 | |
12 | Ματθαίος Μουντές | Μέσος | 17/11/2003 | 21 | - | 7 | |
14 | Δημήτρης Καλοσκάμης | Μέσος | 01/03/2005 | 19 | - | 5 | |
18 | Ισμαϊλά Ουεντραόγκο | Μέσος | 05/11/1999 | 25 | - | 12 | |
24 | Σπύρος Αμπαρτζίδης | Μέσος | 24/01/2005 | 19 | Ναι-Επέμβαση στο γόνατο | 0 | |
29 | Γεώργιος Βρακάς | Μέσος | 28/04/2001 | 23 | - | 6 | |
66 | Αθανάσιος Καραμάνης | Μέσος | 14/10/2003 | 21 | - | 5 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παναγιώτης Δαλαμήτρας | Επιθετικός | 13/04/2003 | 21 | - | 0 | ||
7 | Αμρ Ουάρντα | Επιθετικός | 17/09/1993 | 31 | - | 13 | |
9 | Τομ Φαν Βέερτ | Επιθετικός | 07/06/1990 | 34 | - | 11 | |
10 | Καρλίτος | Επιθετικός | 12/06/1990 | 34 | - | 10 | |
11 | Ντένζελ Τζουμπιτάνα | Επιθετικός | 06/05/1999 | 25 | - | 12 | |
32 | Μακανά Μπακού | Επιθετικός | 08/04/1998 | 26 | - | 13 | |
99 | Γιώργος Τζοβάρας | Επιθετικός | 03/10/1999 | 25 | - | 0 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΣΦΠ | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 10 | 16 | 30 |
2 | ΑΕΚ | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | 27 |
3 | ΠΑΟΚ | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 | 27 |
4 | ΠΑΟ | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 26 |
5 | ΑΡΗΣ | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 24 |
6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | 22 |
7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 18 |
8 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 27 | -8 | 16 |
9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 16 |
10 | ΟΦΗ | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 | 16 |
11 | ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 | 14 |
12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 13 | 1 | 7 | 5 | 14 | 22 | -8 | 10 |
13 | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 19 | -10 | 9 |
14 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 13 | 0 | 8 | 5 | 11 | 20 | -9 | 8 |
Πρόκριση-Super League(Playoffs Πρωταθλήματος)
Πρόκριση-Super League(Conference League Όμιλος)
Super League(Γκρουπ Υποβιβασμού)