
![]() |
|
Επίσημη ονομασία | Βόλος Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία |
---|---|
Σύντομο όνομα | Βόλος Ν.Π.Σ. ΒΟΛΟΣ |
Προσωνύμιο | Κυανέρυθροι |
Ίδρυση | 2 Ιουνίου 2017 |
Έδρα | Βόλος, Ελλάδα |
Στάδιο | Πανθεσσαλικό Στάδιο, Δήμος Βόλου |
Χρώματα | κόκκινο και μπλε |
Πρόεδρος | Αχιλλέας Μπέος |
Προπονητής | Άνχελ Λόπεθ |
Πρωτάθλημα | Super League |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 28/09/1999 | 25 | - | 3 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 18/04/2000 | 24 | - | 0 |
63 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 16/01/1994 | 31 | - | 12 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 22/11/1990 | 34 | - | 7 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 12/01/2000 | 25 | - | 4 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 11/03/2002 | 22 | - | 4 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 26/07/2004 | 20 | - | 14 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 07/04/1994 | 30 | - | 13 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 24/07/2006 | 18 | - | 1 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 09/05/1992 | 32 | - | 14 |
32 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 12/08/2001 | 23 | - | 3 |
44 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 14/07/1998 | 26 | - | 10 |
73 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 16/01/1991 | 34 | - | 14 |
89 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 22/07/2003 | 21 | - | 0 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 11/03/1994 | 30 | - | 0 | |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 02/05/1991 | 33 | - | 8 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 10/02/1992 | 33 | - | 5 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 19/02/1997 | 27 | - | 14 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 04/10/1991 | 33 | - | 13 |
25 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 25/01/2001 | 24 | - | 3 |
78 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 24/09/2000 | 24 | - | 11 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 23/03/1994 | 30 | - | 14 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 26/09/1996 | 28 | - | 13 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 13/06/1993 | 31 | - | 13 |
17 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 20/04/2004 | 20 | - | 1 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 16/01/1994 | 31 | - | 15 |
77 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 26/12/1998 | 26 | - | 11 |
99 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 26/07/1998 | 26 | - | 12 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 | 15 | 22 | 48 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 13 | 25 | 46 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 3 | 25 | 17 | 8 | 43 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 22 | 18 | 40 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 37 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 20 | 5 | 35 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 17 | 18 | -1 | 29 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 28 | -1 | 28 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 35 | -6 | 27 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 40 | -14 | 22 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 17 | 36 | -19 | 21 |
12 | ![]() | 22 | 4 | 9 | 9 | 22 | 29 | -7 | 21 |
13 | ![]() | 22 | 3 | 9 | 10 | 20 | 32 | -12 | 18 |
14 | ![]() | 22 | 1 | 6 | 15 | 10 | 33 | -23 | 9 |
Πρόκριση-Super League(Playoffs Πρωταθλήματος)
Πρόκριση-Super League(Conference League Όμιλος)
Super League(Γκρουπ Υποβιβασμού)