Επίσημη ονομασία | Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία |
---|---|
Σύντομο όνομα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
Προσωνύμιο | Θρύλος και Ερυθρόλευκοι |
Ίδρυση | 10 Μαρτίου 1925 |
Έδρα | Πειραιάς, Ελλάδα |
Στάδιο | Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Δήμος Πειραιώς |
Χρώματα | κόκκινο και λευκό |
Μητρικός σύλλογος | Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς |
Ιδιοκτήτης | Ευάγγελος Μαρινάκης |
Πρόεδρος | Ευάγγελος Μαρινάκης |
Προπονητής | Ντιέγκο Μαρτίνεθ |
Πρωτάθλημα | Super League 1 |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αλέξανδρος Πασχαλάκης | Τερματοφύλακας | 28/07/1989 | 35 | - | 0 | |
31 | Νικόλαος Μποτίς | Τερματοφύλακας | 31/03/2004 | 20 | - | 0 | |
88 | Κωνσταντίνος Τζολάκης | Τερματοφύλακας | 08/11/2002 | 22 | - | 18 | |
99 | Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος | Τερματοφύλακας | 18/08/1994 | 30 | - | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Φρανσίσκο Ορτέγκα | Αμυντικός | 19/03/1999 | 25 | - | 14 | |
4 | Ζουλιάν Μπιακόν | Αμυντικός | 31/03/2000 | 24 | - | 8 | |
5 | Λορέντζο Πιρόλα | Αμυντικός | 20/02/2002 | 22 | - | 10 | |
14 | Ρούμπεν Βέζο | Αμυντικός | 25/04/1994 | 30 | - | 1 | |
16 | Νταβίντ Κάρμο | Αμυντικός | 19/07/1999 | 25 | - | 14 | |
20 | Κοστίνια | Αμυντικός | 26/03/2000 | 24 | - | 15 | |
23 | Ροντινέι | Αμυντικός | 29/01/1992 | 32 | - | 16 | |
36 | Νέλσον Άμπι | Αμυντικός | 28/08/2003 | 21 | - | 0 | |
45 | Παναγιώτης Ρέτσος | Αμυντικός | 09/08/1998 | 26 | - | 10 | |
65 | Απόστολος Αποστολόπουλος | Αμυντικός | 11/12/2002 | 22 | - | 5 | |
74 | Ανδρέας Ντόη | Αμυντικός | 02/02/2003 | 21 | - | 6 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Γιουσούφ Γιαζίτσι | Μέσος | 27/01/1997 | 27 | - | 1 | ||
8 | Μάρκο Στάμενιτς | Μέσος | 19/02/2002 | 22 | - | 10 | |
14 | Ντάνι Γκαρθία | Μέσος | 24/05/1990 | 34 | - | 13 | |
22 | Τσικίνιο | Μέσος | 19/07/1995 | 29 | - | 15 | |
27 | Σέρζιο Ολιβέιρα | Μέσος | 02/06/1992 | 32 | - | 8 | |
29 | Θεοφάνης Μπακούλας | Μέσος | 04/01/2005 | 20 | - | 0 | |
32 | Σαντιάγκο Έσσε | Μέσος | 22/10/2001 | 23 | - | 16 | |
64 | Αντώνης Παπακανέλλος | Μέσος | 11/08/2005 | 19 | - | 3 | |
96 | Χρήστος Μουζακίτης | Μέσος | 25/12/2006 | 18 | - | 11 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Λάζαρ Λατζέροβιτς | Επιθετικός | 05/08/1997 | 27 | - | 0 | ||
9 | Αγιούπ Ελ Κααμπί | Επιθετικός | 25/06/1993 | 31 | - | 18 | |
10 | Γκέλσον Μάρτινς | Επιθετικός | 11/05/1995 | 29 | - | 15 | |
11 | Κρίστοφερ Βέλντε | Επιθετικός | 09/09/1999 | 25 | - | 14 | |
17 | Ρόμαν Γιάρεμτσουκ | Επιθετικός | 27/11/1995 | 29 | - | 10 | |
18 | Willian | Επιθετικός | 09/08/1988 | 36 | - | 6 | |
19 | Γιώργος Μασούρας | Επιθετικός | 01/01/1994 | 31 | - | 10 | |
84 | Χαράλαμπος Κωστούλας | Επιθετικός | 30/05/2007 | 17 | - | 14 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 12 | 20 | 40 |
2 | ΑΕΚ | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 12 | 19 | 37 |
3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 18 | 10 | 6 | 2 | 20 | 12 | 8 | 36 |
4 | ΠΑΟΚ | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | 13 | 33 |
5 | ΑΡΗΣ | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 27 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 18 | 2 | 25 |
7 | ΟΦΗ | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 24 |
8 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 16 | -1 | 23 |
9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 22 |
10 | ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ | 18 | 6 | 2 | 10 | 16 | 31 | -15 | 20 |
11 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 31 | -10 | 18 |
12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 18 | 3 | 9 | 6 | 20 | 26 | -6 | 18 |
13 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 18 | 1 | 9 | 8 | 16 | 29 | -13 | 12 |
14 | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 18 | 1 | 6 | 11 | 10 | 26 | -16 | 9 |
Πρόκριση-Super League(Playoffs Πρωταθλήματος)
Πρόκριση-Super League(Conference League Όμιλος)
Super League(Γκρουπ Υποβιβασμού)