![](https://casedelabet.com/wp-content/uploads/2023/11/Panserraikos_FC_2020_logo-1-128x128.png)
![]() |
|
Επίσημη ονομασία | Μουσικός Γυμναστικός Σύλλογος Πανσερραϊκός 1946 Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία |
---|---|
Σύντομο όνομα | Πανσερραϊκός,ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ |
Προσωνύμιο | Λιοντάρια και Ακανέδες |
Ίδρυση | 31 Μαΐου 1964 |
Έδρα | Σέρρες, Ελλάδα |
Στάδιο | Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Δήμος Σερρών |
Χρώματα | κόκκινο και λευκό |
Μητρικός σύλλογος | Μουσικός Γυμναστικός Σύλλογος Πανσερραϊκός |
Ιδιοκτήτης | Τάσος Καζίας |
Πρόεδρος | Τάσος Καζίας |
Προπονητής | Πάμπλο Γκαρσία |
Πρωτάθλημα | Super League |
Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 10/03/1999 | 25 | - | 0 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 05/08/2004 | 20 | - | 0 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 29/04/1999 | 25 | - | 18 |
99 | ![]() ![]() | ![]() | Τερματοφύλακας | 09/04/2003 | 21 | - | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 03/04/2004 | 20 | - | 6 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 09/11/1992 | 32 | - | 5 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 03/05/1991 | 33 | - | 12 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 04/10/1998 | 26 | - | 2 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 25/01/2001 | 23 | - | 0 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 19/05/1993 | 31 | - | 18 |
41 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 10/04/2002 | 22 | - | 0 |
44 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 04/01/1995 | 30 | - | 8 |
47 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 02/09/2001 | 23 | - | 0 |
64 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 29/08/1996 | 28 | - | 17 |
91 | ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 29/06/1991 | 33 | - | 12 |
93 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Αμυντικός | 15/02/1996 | 28 | - | 16 |
Μέσος
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 09/02/2001 | 23 | - | 9 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 07/07/1996 | 28 | - | 7 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 26/05/2000 | 24 | - | 11 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 30/01/2001 | 23 | - | 17 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 16/12/1999 | 25 | - | 16 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 24/04/1997 | 27 | - | 11 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 08/02/1996 | 28 | - | 16 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 18/09/1993 | 31 | - | 1 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 13/01/2005 | 20 | - | 0 |
35 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 03/06/2006 | 18 | - | 0 |
39 | ![]() ![]() | ![]() | Μέσος | 06/05/2002 | 22 | - | 1 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Τραυματίας | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 09/03/1996 | 28 | - | 0 | |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 14/10/1993 | 31 | - | 15 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 09/03/1998 | 26 | - | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 07/03/1997 | 27 | - | 8 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 06/07/1993 | 31 | - | 15 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 17/09/2005 | 19 | - | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 08/08/2004 | 20 | - | 3 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 08/05/2000 | 24 | - | 0 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 24/11/2003 | 21 | - | 6 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 28/09/2000 | 24 | - | 8 |
77 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 29/06/1997 | 27 | - | 15 |
92 | ![]() ![]() | ![]() | Επιθετικός | 06/04/1992 | 32 | - | 0 |
Super League 2024/2025
Pos | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | ΔΦ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 12 | 20 | 40 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 12 | 19 | 37 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 2 | 20 | 12 | 8 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | 13 | 33 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 18 | 2 | 25 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 24 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 16 | -1 | 23 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 22 |
10 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 16 | 31 | -15 | 20 |
11 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 31 | -10 | 18 |
12 | ![]() | 18 | 3 | 9 | 6 | 20 | 26 | -6 | 18 |
13 | ![]() | 18 | 1 | 9 | 8 | 16 | 29 | -13 | 12 |
14 | ![]() | 18 | 1 | 6 | 11 | 10 | 26 | -16 | 9 |
Πρόκριση-Super League(Playoffs Πρωταθλήματος)
Πρόκριση-Super League(Conference League Όμιλος)
Super League(Γκρουπ Υποβιβασμού)